2026 Rallye Le Touquet Pas-de-Calais
Rallye Le Touquet Pas-de-Calais
| POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxence Potard – Maxime Biegalke | J | 1h47’56’’6 | |||
| 2 | Paul Dachicourt – Adèle Dachicourt | J | 15''3 | |||
| 3 | Romain Brun – Aurélia Chevalier | J | 3’54’’0 | |||
| 4 | Louis Gass – Alison Girard | J | 4’05’’1 | |||
| 5 | Thomas Santiago – Anne-Laurence Breton | J | 5’01’’7 | |||
| 6 | Alex Florenson – Charline Dichamp | J | 6’01’’5 | |||
| 7 | Romain Fostier – Ophélie Abchiche | G | 6’06’’9 | |||
| 8 | Théo Jacquemet - Thibault Glasson-Blanchet | J | 6’07’’7 | #52 | ||
| 9 | Jérôme Janny – Helena Pecheur | - | 6’26’’4 | |||
| 10 | Fabien Combe – Fabien Chèze | - | 6’34’’7 | |||
| 11 | Oliver Sørensen – Frederik Glad | J | 6’58’’8 | |||
| 12 | Martin Massé – Jeffrey Bacle | - | 7’23’’5 | |||
| 13 | Tom Le Jossec – Christophe Leroy | J | 7’24’’9 | |||
| 14 | Léo Véricel – Julien Loiseau | J | 7’40’’0 | |||
| 15 | Christophe Truchet – Barbara Truchet | - | 8’13’’5 | |||
| 16 | Néo Rivallant – Melvin Fraigne | J | 8’43’’6 | |||
| 17 | Alfred Sablonnière – Corentin Dégut | J | 10’24’’3 | |||
| 18 | Guillaume Delobel – Benjamin Rock | - | 13’16’’5 | |||
| 19 | Amaury Pages – Mattis Chalvidan | J | 14’00’’3 | |||
| 20 | Thomas Van Outrive – Lou Cardot | J | 14’18’’9 | |||
| 21 | Charlotte Olea – Julie Vidal | J,F | 16’35’’8 | |||
| 22 | Guillaume Hanique – Philippe Vandevelde | - | 16’35’’8 | |||
| 23 | Franck Giraud – Christophe Dubien | G | 17’37’’3 | |||
| 24 | Clémentine Benoit – Éric De Bolle | J,F | 17’42’’9 | |||
| 25 | Maxime Chagot – Bertrand Chagot | - | 17’59’’7 | |||
| 26 | Quentin Roger – Calie Danel | J | 20’29’’6 | |||
| 27 | Timothé Cornu – Adam Thouez | J | 23’30’’3 | |||
| 28 | Loan Guibal – Lohan Ranchard | J | - | |||
| 29 | Louis Bottin – Titouan Andreux | J | - | |||
| 30 | Justin Veyrard – Marley Gauthier | J | - |
2026
Clio Trophy France Asphalte
| Pos. | pilote | cat | total | brut | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXENCE POTARD | J | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - |
| 2 | PAUL DACHICOURT | J | 78 | 78 | 78 | - | - | - | - |
| 3 | ROMAIN BRUN | J | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - |
| 4 | LOUIS GASS | J | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| 5 | THOMAS SANTIAGO | J | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - |
| 6 | ALEX FLORENSON | J | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - |
| 7 | ROMAIN FOSTIER | G | 29 | 29 | 29 | - | - | - | - |
| 8 | JEROME JANNY | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | |
| 9 | OLIVER SORENSEN | J | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - |
| 10 | THEO JACQUEMET | J | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 11 | FABIEN COMBE | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | |
| 11 | NEO RIVALLANT | J | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - |
| 13 | TOM LE JOSSEC | J | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 14 | MARTIN MASSE | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | |
| 15 | LEO VERICEL | J | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - |
| 16 | CHRISTOPHE TRUCHET | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | |
| 17 | ALFRED SABLONNIERE | J | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 18 | GUILLAUME DELOBEL | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | |
| 19 | AMAURY PAGES | J | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 20 | THOMAS VAN OUTRYVE | J | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 21 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 21 | LOAN GUIBAL | J | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 23 | GUILLAUME HANIQUE | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | |
| 24 | FRANCK GIRAUD | G | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 25 | CLEMENTINE BENOIT | J/F | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 26 | MAXIME CHAGOT | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
| 27 | QUENTIN ROGER | J | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 28 | TIMOTHE CORNU | J | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 29 | JUSTIN VEYRARD | J | 0 | 0 | AB | - | - | - | - |
| 29 | LOUIS BOTTIN | J | 0 | 0 | AB | - | - | - | - |
| 29 | MAXENCE GIRARD | J | 0 | 0 | NP | - | - | - | - |
| 29 | PASCAL BERARD | G | 0 | 0 | NP | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Performer Jean Ragnotti
| Pos. | pilote | cat | total | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXENCE POTARD | J | 37 | 37 | - | - | - | - |
| 2 | PAUL DACHICOURT | J | 33 | 33 | - | - | - | - |
| 3 | LOAN GUIBAL | J | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 4 | ROMAIN BRUN | J | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 4 | OLIVER SORENSEN | J | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 6 | LOUIS GASS | J | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 6 | NEO RIVALLANT | J | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 8 | JEROME JANNY | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 9 | ALEX FLORENSON | J | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 10 | ROMAIN FOSTIER | G | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | TOM LE JOSSEC | J | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | THOMAS SANTIAGO | J | 2 | 2 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
| Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL AUTOMOBILES | 32 | 32 | - | - | - | - |
| 2 | GARAGE JAMET | 29 | 29 | - | - | - | - |
| 3 | GROUPE GALIVEL | 21 | 21 | - | - | - | - |
| 4 | AUTOMOBILES EN PAYS MORNANTAIS | 17 | 17 | - | - | - | - |
| 5 | GARAGE FONTAINE | 6 | 6 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Terre
| pjr | Pos. | pilote | total | cas | pjr | car | cau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | JULIEN MALTA | 100 | 55 | - | - | - |
| - | 2 | ALEX BROSSY | 88 | 45 | - | - | - |
| - | 3 | LOIC SANCHEZ | 70 | 38 | - | - | - |