2026
Rallye Terre des Causses
| POS | ÉQUIPAGE | TEMPS |
|---|---|---|
| 1 | Alexandre Brossy - Sébastien Enjalbert | 1h46'14''2 |
| 2 | Yohan Saillat - Gautier Brugier | 1'51''7 |
| 3 | Romain Sagnes - Frédéric Vincent | 2'55''2 |
| 4 | Loïc Sanchez - Hervé Lapeyre | 3'03''8 |
| 5 | Julien Malta - Jorian Ponomareff | 7'04''5 |
| 6 | Pascal Julien-Esnard - Cédric Causse | 10'19''5 |
| 7 | Alexandre Roux - Séverine Sarrazin | 10'26''3 |
| 8 | Damien Buisson - Vincent Robin | 15'42''9 |
| Ab. | Clémentine Benoit - Éric De Bolle | - |
2026
Clio Trophy France Asphalte
| Pos. | pilote | cat | total | brut | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXENCE POTARD | J | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - |
| 2 | PAUL DACHICOURT | J | 78 | 78 | 78 | - | - | - | - |
| 3 | ROMAIN BRUN | J | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - |
| 4 | LOUIS GASS | J | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| 5 | THOMAS SANTIAGO | J | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - |
| 6 | ALEX FLORENSON | J | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - |
| 7 | ROMAIN FOSTIER | G | 29 | 29 | 29 | - | - | - | - |
| 8 | JEROME JANNY | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | |
| 9 | OLIVER SORENSEN | J | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - |
| 10 | THEO JACQUEMET | J | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 11 | FABIEN COMBE | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | |
| 11 | NEO RIVALLANT | J | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - |
| 13 | TOM LE JOSSEC | J | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 14 | MARTIN MASSE | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | |
| 15 | LEO VERICEL | J | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - |
| 16 | CHRISTOPHE TRUCHET | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | |
| 17 | ALFRED SABLONNIERE | J | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 18 | GUILLAUME DELOBEL | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | |
| 19 | AMAURY PAGES | J | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 20 | THOMAS VAN OUTRYVE | J | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 21 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 21 | LOAN GUIBAL | J | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 23 | GUILLAUME HANIQUE | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | |
| 24 | FRANCK GIRAUD | G | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 25 | CLEMENTINE BENOIT | J/F | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 26 | MAXIME CHAGOT | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
| 27 | QUENTIN ROGER | J | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 28 | TIMOTHE CORNU | J | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 29 | JUSTIN VEYRARD | J | 0 | 0 | AB | - | - | - | - |
| 29 | LOUIS BOTTIN | J | 0 | 0 | AB | - | - | - | - |
| 29 | MAXENCE GIRARD | J | 0 | 0 | NP | - | - | - | - |
| 29 | PASCAL BERARD | G | 0 | 0 | NP | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Performer Jean Ragnotti
| Pos. | pilote | cat | total | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXENCE POTARD | J | 37 | 37 | - | - | - | - |
| 2 | PAUL DACHICOURT | J | 33 | 33 | - | - | - | - |
| 3 | LOAN GUIBAL | J | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 4 | ROMAIN BRUN | J | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 4 | OLIVER SORENSEN | J | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 6 | LOUIS GASS | J | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 6 | NEO RIVALLANT | J | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 8 | JEROME JANNY | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 9 | ALEX FLORENSON | J | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 10 | ROMAIN FOSTIER | G | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | TOM LE JOSSEC | J | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | THOMAS SANTIAGO | J | 2 | 2 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
| Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL AUTOMOBILES | 32 | 32 | - | - | - | - |
| 2 | GARAGE JAMET | 29 | 29 | - | - | - | - |
| 3 | GROUPE GALIVEL | 21 | 21 | - | - | - | - |
| 4 | AUTOMOBILES EN PAYS MORNANTAIS | 17 | 17 | - | - | - | - |
| 5 | GARAGE FONTAINE | 6 | 6 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Terre
| per | Pos. | pilote | total | cas | per | car | cau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | ALEXANDRE BROSSY | 186 | 45 | - | 55 | - |
| - | 2 | JULIEN MALTA | 159 | 55 | - | 31 | - |
| - | 3 | LOIC SANCHEZ | 125 | 38 | - | 34 | - |
| - | 4 | YOHAN SAILLAT | 81 | NP | - | 45 | - |
| - | 5 | ROMAIN SAGNES | 56 | NP | - | 38 | - |
| - | 6 | PASCAL JULIEN-ESNARD | 31 | NP | - | 29 | - |
| - | 7 | ALEXANDRE ROUX | 29 | NP | - | 27 | - |
| - | 8 | DAMIEN BUISSON | 25 | NP | - | 25 | - |
| - | 9 | CLEMENTINE BENOIT | 0 | NP | - | AB | - |