2024 Rallye Terre des Cardabelles
Rallye Terre de Lozère
POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Mattéo Chatillon – Maxence Cornuau | J | 1h08’26’’9 |
2 | Mika Rasoamaromaka – Bastien Pouget | J | 11’’1 |
3 | Jean-Sébastien Vigion – Amandine Borderie | - | 12''0 |
4 | Benjamin Boulenc – Chloé Barozzi-Gauze | - | 15’’6 |
5 | Jean Paul Monnin – Franck Gilliot | - | 42''7 |
6 | Faniry Rasoamaromaka – Judicael Rakotomalala | J | 55’’1 |
7 | Florian Condamines – Damien Jolé | - | 1’04’’8 |
8 | Jean-Michel Da Cunha – Bastien Dumas | G | 1’30’’1 |
9 | Tom Pieri – Alexis Maillefert | J | 2'09''4 |
10 | Alexandre Gransagne – Loïc Maurel | - | 2’13’’3 |
11 | Ludovic Casciani – Céline Cavallaro | - | 2'22''5 |
12 | Jean Lavigne – Arnaud Cubizolles | J | 3'16''6 |
13 | Vincent Favre-Miville – Benoît Toussaint | - | 4'12''2 |
14 | Ludovic De Luca – José Boyer | - | 4'25''6 |
15 | Lilian Vialle – Manuel Ghirardello | G | 5'46''4 |
16 | Mickael Caumes – Johan Berthomieu | G | 6'16''5 |
17 | Christophe Truchet – Barbara Truchet | - | 7’16’’5 |
18 | Johan Gres – Rémi Nolorgues | - | 8'16''5 |
19 | Olivier Bosch – Nathan Avella | G | 12'10''3 |
20 | Justin Tamisier – Laurent Tamisier | - | 24'03''7 |
21 | Déborrah Marie – Amandine Houry | J/F | 25'28''5 |
Ab. | Thomas Mouysset – Lucas Gineste | J | - |
Ab. | Aurélien Devanthery – Gaël Delasoie | - | - |
Ab. | Baptiste Panissie – Gaël Lavernhe | J | - |
Ab. | Anthony Rovina – Kylian Sarmezan | J | - |
Ab. | Laurent Reuche – Patrick Spart | G | - |
2024
Clio Trophy France Asphalte - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | brut | tou | vos | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR PELAMOURGUES | J | 136 | 136 | 54 | 41 | 41 | - | - |
2 | YOAN CORBERAND | - | 129 | 129 | 41 | 55 | 33 | - | - |
3 | LUCAS ZIELINSKI | J | 114 | 114 | 39 | 33 | 42 | - | - |
4 | SAMUEL LAY | J | 108 | 108 | 30 | 33 | 45 | - | - |
5 | JULIEN DESLAURIERS | - | 100 | 100 | AB | 46 | 54 | - | - |
6 | JEROME JANNY | - | 73 | 73 | 25 | 21 | 27 | - | - |
7 | ENZO BESCHET | J | 70 | 70 | 28 | 22 | 20 | - | - |
8 | BENJAMIN BARNOUIN | J | 68 | 68 | AB | 34 | 34 | - | - |
9 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 59 | 59 | 38 | AB | 21 | - | - |
10 | AMAURY FACCHINETTI | J | 57 | 57 | 16 | 23 | 18 | - | - |
11 | TOM VAUCLARE | J | 52 | 52 | AB | 25 | 27 | - | - |
12 | THOMAS SANTIAGO | J | 39 | 39 | AB | 17 | 22 | - | - |
13 | ANTHONY DIEL | - | 36 | 36 | 18 | 18 | AB | - | - |
13 | MAXENCE POTARD | J | 36 | 36 | AB | 36 | AB | - | - |
15 | MARTIN MASSE | J | 35 | 35 | 28 | 7 | NP | - | - |
15 | FRANCK GIRAUD | G | 35 | 35 | 11 | 12 | 12 | - | - |
17 | NEO RIVALLANT | J | 32 | 32 | 23 | 9 | AB | - | - |
18 | ANDREA PELINI | J | 31 | 31 | 31 | AB | NP | - | - |
18 | WILLY MATHEY | G | 31 | 31 | 13 | 13 | 5 | - | - |
18 | ROBIN MERCIER | J | 31 | 31 | 17 | AB | 14 | - | - |
18 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 31 | 31 | AB | 15 | 16 | - | - |
22 | PASCAL BERARD | G | 29 | 29 | NP | 14 | 15 | - | - |
23 | NICOLAS HEBRARD | - | 28 | 28 | 28 | AB | AB | - | - |
24 | MARC POMPEI | J | 25 | 25 | 9 | 16 | NP | - | - |
25 | NICOLAS VANDERWEERDE | - | 24 | 24 | 24 | AB | NP | - | - |
26 | CALVIN LUCAS | J | 21 | 21 | 15 | NP | 6 | - | - |
26 | PAUL DACHICOURT | J | 21 | 21 | AB | NP | 21 | - | - |
28 | BENJAMIN RICO | J | 20 | 20 | NP | 20 | NP | - | - |
29 | JOHAN GRES | - | 19 | 19 | NP | NP | 19 | - | - |
30 | MAXIME DOJAT | J | 14 | 14 | 14 | NP | NP | - | - |
30 | JULIEN LABONDE | J | 14 | 14 | 6 | 8 | NP | - | - |
32 | GABIN CHIVAYDEL | J | 13 | 13 | NP | NP | 13 | - | - |
33 | PHILIPPE JANVIER | G | 12 | 12 | 12 | AB | NP | - | - |
34 | NICOLAS PAVIET ROCHE | - | 11 | 11 | NP | 11 | NP | - | - |
34 | JACQUES BOURRAT | G | 11 | 11 | NP | AB | 11 | - | - |
36 | DAVID JEANNE | - | 10 | 10 | 10 | NP | NP | - | - |
36 | BAPTISTE VOILLAUME | - | 10 | 10 | NP | 10 | NP | - | - |
36 | KEVIN CICHOSZ | - | 10 | 10 | NP | NP | 10 | - | - |
39 | BATISTE MOISSET | J | 9 | 9 | NP | NP | 9 | - | - |
40 | QUENTIN ROGER | J | 8 | 8 | 8 | NP | NP | - | - |
40 | FREDERIC MISIEK | G | 8 | 8 | 5 | 3 | AB | - | - |
40 | SIMON SALAUN | J | 8 | 8 | NP | NP | 8 | - | - |
43 | REMY NARBON | J | 7 | 7 | 7 | NP | NP | - | - |
43 | TEDDY TURCO | J | 7 | 7 | AB | AB | 7 | - | - |
45 | MAXIME KRASNOBAEV | J | 6 | 6 | AB | 6 | NP | - | - |
46 | JEAN PIERRE LEJEUNE | G | 5 | 5 | AB | 5 | NP | - | - |
47 | ROMAIN FOSTIER | - | 4 | 4 | AB | 4 | NP | - | - |
47 | FRANCK BARRY | G | 4 | 4 | NP | NP | 4 | - | - |
49 | ROMAIN MISIEK | J | 3 | 3 | AB | AB | 3 | - | - |
50 | MAXENCE DA CUNHA | J | 2 | 2 | NP | NP | 2 | - | - |
51 | THOMAS BORDAGARAY | - | 0 | 0 | NP | AB | NP | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Teams
Pos. | Ecurie | total | tou | vos | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID AUTOMOBILES | 185 | 55 | 58 | 72 | - | - |
2 | SEBASTIEN LOEB RACING | 175 | 69 | 55 | 51 | - | - |
3 | PH SPORT | 168 | 52 | 69 | 47 | - | - |
4 | FUN MECA SPORT | 145 | 54 | 50 | 41 | - | - |
5 | AUTOCANTAL COMPETITION | 134 | 0 | 61 | 73 | - | - |
6 | GILBERT COMPETITION | 90 | 55 | 0 | 35 | - | - |
7 | GMC COMPETITION | 68 | 0 | 34 | 34 | - | - |
8 | RAGEAU SPORT LOCATION | 36 | 18 | 18 | 0 | - | - |
9 | LEZEAU COMPETITION | 33 | 14 | 16 | 3 | - | - |
10 | ARL SPORT | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | tou | vos | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID AUTOMOBILES | 157 | 30 | 55 | 72 | - | - |
2 | GROUPE BERTRAND | 129 | 41 | 55 | 33 | - | - |
3 | GARAGE GILBERT PATRICK | 90 | 55 | 0 | 35 | - | - |
4 | GARAGE MARECHAL | 57 | 16 | 23 | 18 | - | - |
5 | GARAGE COMBE RENAULT | 52 | 0 | 25 | 27 | - | - |
6 | RENAULT DOUE LA FONTAINE | 31 | 13 | 13 | 5 | - | - |
7 | RENAULT VIAS - LAFITTE AUTOMOBILE | 20 | 0 | 20 | 0 | - | - |
8 | GARAGE DARGON | 11 | 0 | 0 | 11 | - | - |
9 | RENAULT GARAGE MOUNIER | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - |
10 | GARAGE JULES VERNE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Power Stage Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | tou | vos | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR PELAMOURGUES | J | 26 | 9 | 7 | 10 | - | - |
2 | LUCAS ZIELINSKI | J | 22 | 8 | 6 | 8 | - | - |
3 | SAMUEL LAY | J | 21 | 10 | 4 | 7 | - | - |
4 | YOAN CORBERAND | - | 19 | 3 | 10 | 6 | - | - |
5 | JULIEN DESLAURIERS | - | 17 | 0 | 8 | 9 | - | - |
6 | BENJAMIN BARNOUIN | J | 14 | 0 | 9 | 5 | - | - |
7 | ENZO BESCHET | J | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - |
8 | MARTIN MASSE | J | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - |
8 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - |
10 | TOM VAUCLARE | J | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - |
11 | NICOLAS VANDERWEERDE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - |
11 | MAXENCE POTARD | J | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - |
13 | ANDREA PELINI | J | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
13 | AMAURY FACCHINETTI | J | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - |
13 | JEROME JANNY | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - |
16 | NICOLAS HEBRARD | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Clio Trophy France Terre - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | brut | cau | cas | ale | loz | cdb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM PELLEREY | J | 329 | 329 | 86 | 72 | 74 | 97 | - |
2 | BENJAMIN BOULENC | - | 287 | 287 | 64 | 49 | 96 | 78 | - |
3 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 148 | 148 | 27 | 76 | 31 | 14 | - |
4 | FANIRY RASOAMAROMAKA | J | 147 | 147 | 51 | 70 | 1 | 25 | - |
5 | BENJAMIN STIRLING | J | 140 | 140 | 40 | 25 | 42 | 33 | - |
6 | JEAN PAUL MONNIN | - | 127 | 127 | 34 | AB | 47 | 46 | - |
7 | JEAN LAVIGNE | J | 111 | 111 | 21 | 31 | 21 | 38 | - |
8 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 105 | 105 | 21 | 37 | AB | 47 | - |
9 | YANNICK FRANCISCI | - | 92 | 92 | 26 | 27 | 10 | 29 | - |
10 | LUDOVIC DE LUCA | - | 89 | 89 | 14 | 23 | 31 | 21 | - |
11 | AURELIEN DEVANTHERY | - | 73 | 73 | 38 | AB | 18 | 17 | - |
11 | LILIAN VIALLE | G | 73 | 73 | 10 | 19 | 25 | 19 | - |
13 | ANTHONY ROVINA | J | 68 | 68 | 23 | 13 | 17 | 15 | - |
13 | VINCENT FAVRE-MIVILLE | G | 68 | 68 | 5 | 18 | 27 | 18 | - |
15 | XAVIER PRUVOT | G | 66 | 66 | 11 | 15 | 23 | 17 | - |
16 | ARTHUR PELAMOURGUES | J | 62 | 62 | 25 | 37 | NP | NP | - |
17 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 56 | 56 | 16 | 14 | 15 | 11 | - |
17 | JOAN FONT | G | 56 | 56 | 7 | 17 | 19 | 13 | - |
19 | JEAN MICHEL DA CUNHA | G | 53 | 53 | 33 | NP | NP | 20 | - |
20 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 45 | 45 | 19 | NP | AB | 26 | - |
21 | BENOIT VERLINDE | J | 43 | 43 | NP | 20 | AB | 23 | - |
22 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 38 | 38 | 38 | AB | NP | NP | - |
23 | DIMITRI FELICES | G | 33 | 33 | 12 | NP | 21 | AB | - |
24 | LUDOVIC CASCIANI | - | 29 | 29 | NP | NP | 29 | NP | - |
25 | DEBORRAH MARIE | F | 26 | 26 | 6 | NP | 20 | NP | - |
26 | GAEL BERTRAND | - | 20 | 20 | 8 | NP | NP | 12 | - |
27 | EMILIANO RETAMA | J | 16 | 16 | NP | 16 | NP | NP | - |
28 | TRISTAN PIERI | J | 15 | 15 | 15 | NP | NP | NP | - |
29 | CLEMENT AYRINHAC | J | 14 | 14 | NP | NP | NP | 14 | - |
30 | MARIUS ANGLADE | J | 9 | 9 | 9 | NP | NP | NP | - |
31 | BAPTISTE PANISSIE | J | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | NP | - |
32 | JEROME MOULENE | G | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | - |
32 | CLEMENT GEGOUT | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | - |
32 | MARC BERNARDI | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | - |
32 | JULIEN LABONDE | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | - |
32 | ZOSIMO HERNANDEZ | G | 0 | 0 | EXC | NP | NP | NP | - |
Clio Trophy France Terre - Teams
Pos. | Ecurie | total | cau | cas | ale | loz | cdb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN MECA SPORT BY MECCANOCAR | 490 | 98 | 125 | 143 | 124 | - |
2 | CHL SPORT AUTO | 329 | 86 | 72 | 74 | 97 | - |
3 | PH SPORT | 241 | 78 | 43 | 69 | 51 | - |
4 | GMC COMPETITION | 207 | 59 | 51 | 33 | 64 | - |
5 | HOT LAP XPERIENCE BY JUNIOR TEAM | 184 | 76 | 107 | 1 | 0 | - |
6 | CASANOVA SPORT AUTO | 170 | 49 | 50 | 27 | 44 | - |
7 | WRM / SRD RACING | 121 | 30 | 20 | 26 | 45 | - |
8 | ARL SPORT | 111 | 21 | 31 | 21 | 38 | - |
9 | LEZEAU COMPETITION | 104 | 29 | 23 | 31 | 21 | - |
10 | BRUNET COMPETITION | 56 | 7 | 17 | 19 | 13 | - |
Clio Trophy France Terre - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionnaire / agent | total | cau | cas | ale | loz | cdb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGENCE DE LUCA | 418 | 100 | 95 | 105 | 118 | - |
2 | BANDELIER AUTOMOBILES | 355 | 85 | 146 | 78 | 46 | - |
3 | GROUPE BERTRAND | 140 | 40 | 25 | 42 | 33 | - |
4 | GARAGE PHILIPPE | 118 | 29 | 19 | 25 | 45 | - |
5 | GARAGE DELETRE | 111 | 21 | 31 | 21 | 38 | - |
Clio Trophy France Terre - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cau | cas | ale | loz | cdb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM PELLEREY | J | 129 | 31 | 27 | 29 | 42 | - |
2 | BENJAMIN BOULENC | - | 108 | 19 | 15 | 41 | 33 | - |
3 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 80 | 14 | 21 | 31 | 14 | - |
4 | FANIRY RASOAMAROMAKA | J | 71 | 13 | 32 | 1 | 25 | - |
5 | JEAN PAUL MONNIN | - | 37 | 16 | 0 | 9 | 12 | - |
6 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 25 | 4 | 12 | 0 | 9 | - |
7 | BENJAMIN STIRLING | J | 20 | 6 | 4 | 8 | 2 | - |
8 | JEAN LAVIGNE | J | 16 | 0 | 2 | 3 | 11 | - |
9 | YANNICK FRANCISCI | - | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | - |
9 | ARTHUR PELAMOURGUES | J | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | - |
11 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | AURELIEN DEVANTHERY | - | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | - |
13 | JEAN MICHEL DA CUNHA | G | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | BAPTISTE PANISSIE | J | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | - |
15 | ANTHONY ROVINA | J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
15 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |