2020 Rallye Cœur de France
Rallye Cœur de France
POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Anthony Fotia – Didier Sirugue | J | 1h54’26’’7 |
2 | Guillaume Canivenq - Bastien Dumas | - | 5’’9 |
3 | Thomas Chauffray - Pauline Vaultier | - | 25''1 |
4 | Alexis Frontier - Jeremy Gulino | - | 1'20''8 |
5 | Romain Fostier – Ophélie Abchiche | - | 1'39''4 |
6 | Rémi Jouines - Marine Lacruz | - | 2'25''2 |
7 | Maxime Braesch - Andre Loick | J | 3'16''9 |
8 | Maxime Delhommeau - Valentin Goutel | - | 3’47’’5 |
9 | Calvin Lucas - Amandine Houry | J | 5'00''2 |
10 | Victor Cartier - Marine Maye | J | 5'20''6 |
11 | Mathias De Sousa - Marie Corbineau | - | 5'48''7 |
12 | Thierry Monnet - Quentin Saxemard | G | 5'51''6 |
13 | Benjamin Stirling - Florence Wehrey | J | 6’04’’2 |
14 | Philippe Rageau - Amélyne Rageau | G | 7’09’’3 |
15 | Sébastien Rambaud - Aurélien Frejefond | J | 7’09’’7 |
16 | Jean Jouines - Sylvain Kukulka | J | 9'56''9 |
17 | Ghjuvanni Rossi - Baptiste Volpei | J | 10'50''6 |
18 | Éric Filippi - Julie Amblard | G | 16'45''8 |
19 | Stéphane Demier - Charles Beraud | G | 28’12’’1 |
Ab. | Romain Di Fante - Jules Escartefigue | J | - |
Ab. | Jonathan Grande - Sandrine Guirado | J | - |
Ab. | Luc Giroux - Julien Loup | - | - |
Ab. | Antoine Massé – Gwenola Marie | - | - |
Ab. | Julien Baziret – Delphine Laval | - | - |
Ab. | Damien Mattei - Laurent Magat | J | - |
Ab. | Brandon Maisano - Pierre Pebeyre | J | - |
2020
Classement Pilotes
Pos. | pilote | cat | Pays | Pts | mbl | cdf | tou |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Canivenq | - | FRA | 36 | 15 | 21 | |
2 | Romain Di Fante | J | FRA | 30 | 30 | Ab. | |
3 | Anthony Fotia | J | FRA | 29 | Ab. | 29 | |
4 | Rémi Jouines | - | FRA | 28 | 18 | 10 | |
5 | Romain Fostier | - | FRA | 26 | 16 | 10 | |
6 | Thomas Chauffray | - | FRA | 20 | - | 20 | |
7 | Antoine Massé | - | FRA | 15 | 15 | Ab. | |
8 | Alexis Frontier | - | FRA | 13 | Ab. | 13 | |
9 | Brandon Maïsano | J | FRA | 11 | 11 | Ab. | |
10 | Victor Cartier | J | FRA | 7 | 6 | 1 | |
11 | Maxime Braesch | J | FRA | 6 | 0 | 6 | |
12 | Maxime Delhommeau | - | FRA | 4 | 0 | 4 | |
13 | Boris Carminati | - | FRA | 4 | 4 | - | |
14 | Julien Baziret | - | FRA | 2 | 2 | Ab. | |
15 | Calvin Lucas | - | FRA | 2 | - | 2 | |
16 | Ismael Vuistiner | - | SUI | 1 | 1 | - | |
17 | Mathias De Sousa | - | FRA | 0 | 0 | 0 | |
18 | Cedric Noe | - | FRA | 0 | 0 | - | |
19 | Thierry Monnet | G | FRA | 0 | 0 | 0 | |
20 | Dorian Nicolas | - | FRA | 0 | 0 | - | |
21 | Benjamin Stirling | J | FRA | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jonathan Grande | J | FRA | 0 | 0 | Ab. | |
23 | Philippe Rageau | G | FRA | 0 | - | 0 | |
24 | Sébastien Rambaud | J | FRA | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ange-Marie Damerval | J | FRA | 0 | 0 | - | |
26 | Jean Jouines | J | FRA | 0 | Ab. | 0 | |
27 | Ghjuvanni Rossi | J | FRA | 0 | 0 | 0 | |
28 | Eric Filippi | G | FRA | 0 | - | 0 | |
29 | David Erard | J | SUI | 0 | 0 | ||
30 | Stéphane Demier | G | FRA | 0 | - | 0 | |
31 | Frédéric Perrard | G | FRA | 0 | 0 | - | |
32 | Dominique Patenotte | G | FRA | 0 | 0 | - | |
33 | Boris Ruffa | - | FRA | 0 | 0 | - | |
34 | Maude Studer | F | SUI | 0 | 0 | - | |
35 | Christophe Nosjean | - | FRA | 0 | 0 | - | |
36 | Alain Aguillon | G | FRA | 0 | 0 | - | |
NC | Damien Mattei | J | FRA | 0 | Ab. | Ab. | |
NC | Quentin Ribaud | J | FRA | 0 | Ab. | - | |
NC | Kévin Bessi | J | FRA | 0 | Ab. | - | |
NC | Loïc Mattei | - | FRA | 0 | Ab. | - | |
NC | Emilien Sanlaville | J | FRA | 0 | Ab. | - | |
NC | Maxime Gibaud | J | FRA | 0 | Ab. | - | |
NC | Luc Giroux | G | FRA | 0 | - | Ab. |
Classement Teams
Pos. | Ecurie | Pts | mbl | cdf | tou |
---|---|---|---|---|---|
1 | Europe Location | 59 | 18 | 41 | |
2 | Chazel Technologie Course | 31 | 19 | 12 | |
3 | Naudon Rallye Services | 30 | 30 | 0 | |
4 | Fun Mecasport | 30 | 16 | 14 | |
5 | Sarrazin Motorsport | 29 | 0 | 29 | |
6 | Massé Motorsport | 14 | 14 | 0 | |
7 | Gazou Compétition | 13 | 0 | 13 | |
8 | DART Racing | 11 | 11 | 0 | |
9 | LTB Motor | 7 | 6 | 1 | |
10 | REVO 6 | 6 | 0 | 6 | |
11 | Set Up Racing | 2 | 2 | 0 | |
12 | TM Compétition | 0 | 0 | 0 | |
12 | SRD Racing | 0 | 0 | 0 | |
12 | LCS Location | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rally Service Racing | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rageau Sport Location | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erard Racing | 0 | 0 | - | |
12 | DEL Racing | 0 | 0 | - | |
12 | Express Autosport | 0 | 0 | - | |
12 | CHL Sport Auto | 0 | - | 0 | |
NC | RSBZH by Lorient Auto Racing | 0 | - | - | |
NC | Lezeau Competition | 0 | - | - |
Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionnaire / agent | Pts | mbl | cdf | tou |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Rodez / Groupe Fabre | 35 | 14 | 21 | |
2 | Garage Team Meca 34 | 28 | 18 | 10 | |
3 | Garage De Sousa | 26 | 16 | 10 | |
4 | Garage Miette | 13 | 0 | 13 | |
5 | Grands Moulins Auto | 6 | 0 | 6 | |
6 | Garage Carminati | 4 | 4 | 0 | |
7 | Garage Renault-Dacia Pontoizeau | 4 | 0 | 4 | |
8 | Renault Gueudet | 2 | 2 | 0 | |
9 | SARL Baumini | 0 | 0 | 0 | |
9 | Renault Balesi | 0 | 0 | 0 | |
9 | Garage Brossy | 0 | 0 | - | |
9 | Garage Barnouin | 0 | 0 | - | |
9 | Doria Automobiles | 0 | 0 | 0 | |
9 | Garage de la Vallée | 0 | 0 | - | |
9 | Renault Thivolle | 0 | 0 | - | |
NC | Renault Landevant Quiguier | 0 | - | - |