2026 Critérium des Cévennes
Critérium des Cévennes
| POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Yohan Roumieux – Bastien Fontaine | - | 2h22’18’’4 |
| 2 | Loan Guibal – Lohan Ranchard | J | 18’’9 |
| 3 | Paul Dachicourt – Adèle Dachicourt | J | 1’51’’7 |
| 4 | Tanguy Valette – Alexandre Tricou | J | 2’04’’8 |
| 5 | Romain Fostier – Ophélie Abchiche | G | 2’35’’8 |
| 6 | Léo Véricel – Jade Gaston | J | 9’43’’5 |
| 7 | Louis Gass – Alison Girard | J | 10’05’’5 |
| 8 | Tom Le Jossec – Christophe Leroy | J | 10’20’’8 |
| 9 | Maxence Potard – Maxime Biegalke | J | 12’25’’8 |
| 10 | Pascal Bérard – Caroline Bérard | G | 12’53’’5 |
| 11 | Jérôme Janny – Hélèna Pêcheur | - | 13’42’’4 |
| 12 | Damien Vincent – Frédéric Vincent | J | 13’43’’0 |
| 13 | Thomas Van Outryve – Johanna Della-Pina | J | 15’30’’8 |
| 14 | Jacques Bourrat – Jean Bourrat | G | 15’57’’6 |
| 15 | Robin Duarte – Paul Bernie | J | 16’16’’6 |
| 16 | Franck Giraud – Christophe Dubien | G | 18’00’’9 |
| 17 | Maxime Chagot – Bertrand Chagot | - | 18’15’’6 |
| 18 | Laurent Lambert – Grégory Poitevin | G | 18’42’’9 |
| 19 | Alexis Poso – Stéphane Maille | J | 26’11’’6 |
| Ab. | Amaury Pagès – Mattis Chalvidan | J | - |
| Ab. | Thomas Santiago – Sarah Pernet-Coudrier | J | - |
2026
Clio Trophy France Asphalte
| Pos. | pilote | cat | total | brut | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL DACHICOURT | J | 361 | 439 | 78 | 93 | 94 | 84 | 90 |
| 2 | MAXENCE POTARD | J | 247 | 252 | 92 | 5 | 40 | 70 | 45 |
| 3 | YOHAN ROUMIEUX | - | 225 | 225 | NP | 47 | 61 | NP | 117 |
| 4 | ROMAIN FOSTIER | G | 207,5 | 226,5 | 29 | 42 | 72 | 19 | 64,5 |
| 5 | JEROME JANNY | - | 146,5 | 164,5 | 28 | 38 | 18 | 46 | 34,5 |
| 6 | TOM LE JOSSEC | J | 144,5 | 144,5 | 20 | 31 | AB | 32 | 61,5 |
| 7 | LOUIS GASS | J | 126 | 129 | 40 | 10 | 3 | 31 | 45 |
| 8 | LEO VERICEL | J | 125 | 142 | 17 | 21 | 33 | 17 | 54 |
| 9 | ROMAIN BRUN | J | 124 | 124 | 45 | 25 | 54 | AB | NP |
| 9 | LOAN GUIBAL | J | 124 | 124 | 10 | NP | 21 | NP | 93 |
| 11 | PASCAL BERARD | G | 99 | 99 | NP | 23 | 17 | 17 | 42 |
| 12 | NEO RIVALLANT | J | 97 | 97 | 21 | 20 | 25 | 31 | NP |
| 13 | FLORENT FAGNONE | - | 82 | 82 | NP | 82 | NP | NP | NP |
| 14 | JACQUES BOURRAT | G | 79,5 | 79,5 | NP | 19 | 11 | 21 | 28,5 |
| 15 | OLIVER SORENSEN | J | 76 | 76 | 27 | 7 | 4 | 38 | NP |
| 16 | THOMAS VAN OUTRYVE | J | 72 | 82 | 11 | 11 | 10 | 20 | 30 |
| 17 | FABIEN COMBE | - | 69 | 69 | 21 | 21 | 27 | AB | NP |
| 18 | JULIEN DESLAURIERS | - | 65 | 65 | NP | NP | NP | 65 | NP |
| 19 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 60 | 60 | 16 | 25 | 19 | NP | NP |
| 20 | FRANCK GIRAUD | G | 57,5 | 57,5 | 8 | NP | 6 | 18 | 25,5 |
| 21 | MAXIME CHAGOT | - | 56 | 56 | 6 | 12 | 14 | NP | 24 |
| 22 | ALEX FLORENSON | J | 55 | 55 | 32 | 21 | 2 | NP | NP |
| 23 | LAURENT LAMBERT | G | 52,5 | 52,5 | NP | 14 | NP | 16 | 22,5 |
| 24 | THOMAS SANTIAGO | J | 43 | 43 | 33 | NP | 10 | NP | AB |
| 25 | CLEMENT DIDIER | J | 40 | 40 | NP | 40 | AB | NP | NP |
| 26 | MAXENCE GIRARD | J | 39 | 39 | NP | 13 | 3 | 23 | NP |
| 27 | ALEXIS POSO | J | 37 | 37 | NP | 16 | AB | NP | 21 |
| 28 | ROBIN DUARTE | J | 30 | 30 | NP | NP | AB | NP | 30 |
| 29 | WILLIAM GAGNIERE | - | 26 | 26 | NP | NP | 26 | NP | NP |
| 30 | THEO JACQUEMET | J | 25 | 25 | 25 | NP | NP | NP | NP |
| 31 | GUILLAUME DELOBEL | - | 22 | 22 | 13 | 9 | NP | NP | NP |
| 32 | CLEMENTINE BENOIT | J/F | 21 | 21 | 7 | 10 | 4 | NP | NP |
| 32 | ALFRED SABLONNIERE | J | 21 | 21 | 14 | AB | 7 | NP | NP |
| 34 | NICOLAS PAVIET ROCHE | - | 20 | 20 | NP | NP | 20 | NP | NP |
| 35 | MARTIN MASSE | - | 19 | 19 | 19 | NP | NP | NP | NP |
| 35 | BAPTISTE LANGLOIS | J | 19 | 19 | NP | NP | NP | 19 | NP |
| 37 | LUDOVIC LAMARCHE | - | 18 | 18 | NP | 18 | NP | NP | NP |
| 38 | AMAURY PAGES | J | 17 | 17 | 12 | 5 | NP | NP | AB |
| 39 | KILLIAN MARRY | J | 16 | 16 | NP | NP | 16 | NP | NP |
| 40 | MICHAEL DURIGON | G | 15 | 15 | NP | NP | 15 | NP | NP |
| 41 | GREGORY SCOTTO LA CH. | J | 13 | 13 | NP | NP | 13 | NP | NP |
| 42 | VINCENT CHAGOT | J | 12 | 12 | NP | NP | 12 | NP | NP |
| 43 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 10 | 10 | 10 | NP | NP | NP | NP |
| 44 | GUILLAUME HANIQUE | - | 9 | 9 | 9 | NP | NP | NP | NP |
| 45 | TAHNGUY RUBIN-DELANCHY | J | 8 | 8 | NP | NP | 8 | NP | NP |
| 46 | QUENTIN ROGER | J | 5 | 5 | 5 | NP | NP | NP | NP |
| 46 | MATHIEU DUCLOS | - | 5 | 5 | NP | NP | 5 | NP | NP |
| 48 | LOUIS BOTTIN | J | 4 | 4 | AB | 4 | NP | NP | NP |
| 48 | TIMOTHE CORNU | J | 4 | 4 | 4 | NP | NP | NP | NP |
| 50 | JUSTIN VEYRARD | J | 0 | 0 | AB | AB | NP | NP | NP |
| 50 | THIBAULT HICKEL | J | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | NP |
| 50 | REMI SAMUEL | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 50 | LILOU BOULANGE | J/F | 0 | 0 | NP | NP | AB | NP | NP |
| 50 | ARTHUR GUILLAUME | J | 0 | 0 | NP | NP | AB | NP | NP |
| 50 | PAUL MISSILLIER | J | 0 | 0 | NP | NP | AB | NP | NP |
| 50 | JOHAN GRES | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| NC | DAMIEN VINCENT | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
| NC | TANGUY VALETTE | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
Clio Trophy France Asphalte - Performer Jean Ragnotti
| Pos. | pilote | cat | total | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL DACHICOURT | J | 172 | 33 | 38 | 39 | 29 | 33 |
| 2 | MAXENCE POTARD | J | 83,5 | 37 | 5 | 9 | 25 | 7,5 |
| 3 | YOHAN ROUMIEUX | - | 77,5 | 0 | 20 | 23 | 0 | 34,5 |
| 4 | ROMAIN FOSTIER | G | 59,5 | 2 | 13 | 27 | 4 | 13,5 |
| 5 | FLORENT FAGNONE | - | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ROMAIN BRUN | J | 37 | 7 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | LOAN GUIBAL | J | 35,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
| 8 | LEO VERICEL | J | 32,5 | 0 | 4 | 4 | 17 | 7,5 |
| 9 | JULIEN DESLAURIERS | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 10 | TOM LE JOSSEC | J | 30 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 11 | JEROME JANNY | - | 20 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 11 | ALEX FLORENSON | J | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | OLIVER SORENSEN | J | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 14 | LOUIS GASS | J | 16,5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1,5 |
| 15 | NEO RIVALLANT | J | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | PASCAL BERARD | G | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 17 | ROBIN DUARTE | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | THOMAS SANTIAGO | J | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | CLEMENT DIDIER | J | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | WILLIAM GAGNIERE | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
| Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPE BERTRAND | 237 | 0 | 82 | 40 | 70 | 45 |
| 2 | GARAGE JAMET | 227,5 | 30 | 42 | 72 | 19 | 64,5 |
| 3 | AUTOMOBILES EN PAYS MORNANTAIS | 142 | 17 | 21 | 33 | 17 | 54 |
| 4 | GROUPE GALIVEL | 97 | 21 | 20 | 25 | 31 | 0 |
| 5 | GARAGE DARGON | 79,5 | 0 | 19 | 11 | 21 | 28,5 |
| 6 | GARAGE FONTAINE | 56 | 6 | 12 | 14 | 0 | 24 |
| 7 | GL AUTOMOBILES | 52 | 32 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | RENAULT BEDARIEU | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | FAURIE AUTO GUERET | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Clio Trophy France Terre
| total | Pos. | pilote | cas | per | car | cau | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 1 | ALEX BROSSY | 45 | 48 | 55 | 55 | 289 |
| 238 | 2 | JULIEN MALTA | 55 | 34 | 31 | 45 | 238 |
| 188 | 3 | LOIC SANCHEZ | 38 | 29 | 34 | 34 | 188 |
| 123 | 4 | ROMAIN SAGNES | NP | 29 | 38 | 38 | 123 |
| 81 | 5 | YOHAN SAILLAT | NP | 0 | 45 | NP | 81 |
| 33 | 6 | DAMIEN BUISSON | NP | 8 | 25 | AB | 33 |
| 31 | 7 | PASCAL JULIEN-ESNARD | NP | 0 | 29 | NP | 31 |
| 29 | 8 | ALEXANDRE ROUX | NP | 0 | 27 | NP | 29 |
| 0 | 9 | CLEMENTINE BENOIT | NP | 0 | AB | NP | 0 |
| 0 | NC | GAEL ALQUIER | NP | 0* | NP | 0* | 0 |
| 0 | NC | GREGORY SCOTTO LA CHIANCA | NP | 0* | NP | 0* | 0 |
| 0 | NC | JULIEN INGRASSIA | NP | 0* | NP | 0* | 0 |
| 0 | NC | ENZO TRUCHET | NP | 0* | NP | 0* | 0 |
| 0 | NC | GAEL BERTRAND | NP | 0* | NP | 0* | 0 |
| 0 | NC | BORIS MOULAIRE | NP | 0* | NP | 0* | 0 |
| 0 | NC | JOHAN GRES | NP | 0* | NP | 0* | 0 |
| 0 | NC | LUCAS AYMARD | NP | 0* | NP | 0* | 0 |