2022 Critérium des Cévennes
Critérium des Cévennes
POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Patrick Magnou – Anthony Vilanova | - | 2h18’30’’0 |
2 | Tom Pieri – Amandine Borderie | J | 1'20''0 |
3 | Benjamin Barnouin – Enzo Mahinc | J | 1'30''7 |
4 | Benjamin Stirling – Antoine Paque | J | 1'31''2 |
5 | Arthur Pelamourgues – Sylvain Barrau | J | 2'47''8 |
6 | Valentin Ascenzi – Corentin Silvestre | J | 2'58''2 |
7 | Anthony Ardin – Rémi Boyer | J | 3'25''7 |
8 | Thomas Chauffray – Pauline Chauffray | - | 3'46''8 |
9 | Jérémy Sarhy – Loïc Declerck | J | 3'48''0 |
10 | Julien Deslauriers – Amandine Brunel | - | 4'21''2 |
11 | Yannick Francisci – Lisa-Marie Vinciguerra | J | 4'52''3 |
12 | Calvin Lucas – Amandine Houry | J | 6'16''2 |
13 | Mattéo Codaccioni – Cédric Santini | J | 7'16''7 |
14 | Margot Dupuy – Maxime Dupuy* | F* | 7'20''9 |
15 | Enzo Beschet – Pierrot Rousselet | J | 7'36''7 |
16 | Mike Souvigné – Sébastien Gouionnet | G | 8’23’’4 |
17 | Julien Anthérieu – Eddy Jabeneau | J | 10'53''5 |
18 | Luc Giroux – Quentin Saxemard | - | 11'20''0 |
19 | Jérémy Tondut – Jean-François Faille | - | 11'55''8 |
20 | Éric Royère – Gilbert Dini | G | 13'13''6 |
21 | Christophe Fontaine – Bastien Fontaine | G | 14'50''8 |
22 | Lucas Morel – Carla Gaffayoli | J | 16'55''9 |
23 | Johan Gres – Manon Deliot | - | 17'46''6 |
24 | Élodie Gines – Lisa Tornior | F | 18'01''1 |
25 | Dominique Patenotte – Romain Gandre | G | 18'52''1 |
26 | Matthieu Suzzarini – Sony Postel | - | 19'05''9 |
27 | Allison Viano – Mallaury Sola | J,F | 19'14''8 |
28 | Sylvain Janny – Mireille Guy | - | 20'56''9 |
29 | Patrick Favre – Clément Certano | G | 22'00''3 |
30 | Yoan Corberand – Emeline Faivre | - | 24'50''2 |
31 | Olivier Reilhan – Florent Reilhan | G | 30'04''0 |
32 | Karine Hebrard – Tom Besson | F | 44'37''2 |
33 | Jean-Pierre Lejeune – Geneviève Arnavielhe | G | 54'23''2 |
Ab. | Gabriel Conti – Maxime Cruart | J | - |
Ab. | Louis Myr – Camille Flajolet | J | - |
Ab. | Nicolas Hebrard – Bastien Dumas | - | - |
Ab. | Matthieu Fassio – Gabriel Salvia | - | - |
Ab. | Franck Giraud – Sylvain Guillaume | - | - |
Ab. | Yohan Saillat – Marine Pelamourgues | - | - |
NP. | Yann Clairay – Magali Clairay | - | - |
2022
Clio Trophy France Asphalte - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | tou | ant | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS CHAUFFRAY | - | 218 | 55 | 53 | 55 | 55 | 35 |
2 | PATRICK MAGNOU | - | 187 | 9 | 41 | 45 | 47 | 54 |
3 | TOM PIERI | J | 177 | 45 | 47 | 40 | 39 | 45 |
4 | BENJAMIN BARNOUIN | J | 124 | 0 | 27 | 24 | 31 | 42 |
4 | BENJAMIN STIRLING | J | 124 | 8 | 41 | 40 | 0 | 35 |
6 | JEREMY SARHY | J | 108 | 31 | 27 | 23 | 26 | 24 |
7 | LOUIS MYR | J | 98 | 27 | 22 | 28 | 21 | 0 |
8 | YANNICK FRANCISCI | J | 96 | NP | 32 | 23 | 18 | 23 |
9 | STYVE JUIF | J | 82 | 42 | 0 | 0 | 40 | 0 |
9 | PIERRE PAUL BALTOLU | J | 82 | 19 | 25 | 21 | 17 | 0 |
11 | SEBASTIEN RAMBAUD | J | 78 | 23 | 22 | 14 | 19 | 0 |
12 | NICOLAS HEBRARD | - | 71 | 21 | 0 | 28 | 22 | 0 |
13 | VALENTIN ASCENZI | J | 69 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 |
14 | YOAN CORBERAND | - | 68 | 34 | 19 | 8 | 0 | 7 |
15 | JULIEN DESLAURIERS | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 |
15 | GUILLAUME BONNET | J | 64 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 |
17 | ERIC ROYERE | G | 62 | 13 | 19 | 15 | 0 | 15 |
18 | YANN CLAIRAY | - | 57 | 26 | 5 | 0 | 26 | 0 |
19 | CALVIN LUCAS | J | 55 | 20 | 7 | 7 | 8 | 20 |
20 | ELODIE GINES | F | 49 | 6 | 15 | 10 | 11 | 13 |
21 | ARTHUR PELAMOURGUES | J | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
21 | MIKE SOUVIGNE | G | 48 | 0 | 0 | 17 | 14 | 17 |
23 | ENZO LUCOTTE | J | 39 | 3 | 14 | 22 | 0 | 0 |
24 | JULIEN ANTHERIEU | J | 34 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 |
25 | ENZO BESCHET | J | 33 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 |
26 | ROMAIN FOSTIER | - | 31 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 |
27 | MATTHIEU SUZZARINI | - | 28 | 0 | 11 | 5 | 1 | 11 |
28 | ARTHUR ROCHE | J | 26 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 |
28 | MARGOT DUPUY | F | 26 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 |
30 | DOMINIQUE PATENOTTE | G | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 |
31 | MARINA BREUIL | J/F | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
31 | JEROME JANNY | - | 23 | 4 | 0 | 6 | 13 | 0 |
33 | ALLISON VIANO | J/F | 22 | 0 | 9 | 0 | 3 | 10 |
34 | SYLVAIN JANNY | - | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 |
35 | FLORIAN PICCHIONI | - | 19 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
36 | CHARLEY TREVILLY | - | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | LANDER DHAENE | J | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | PATRICE SPITALIER | J | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
37 | FRANCK GIRAUD | - | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
40 | JOEL DO REGO | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
40 | TRISTAN PIERI | J | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
40 | CHRISTOPHE FONTAINE | G | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
43 | UGO GIRARDEAU | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | LOIC PAUTOU | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
45 | JOSE JAVIER PEREZ | J | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MATHIEU BONCHE | J | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47 | BENJAMIN HANQUIEZ | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
49 | JOSE DA CUNHA | G | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | MAX LAFON | J | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
51 | PATRICK FAVRE | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
52 | MEHDI ODDOUX | J | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
53 | KARL PINHEIRO | J | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | LOUIS CONSTANT | J | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
53 | JEAN PIERRE LEJEUNE | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
56 | CAPUCINE OUVRY | J/F | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | THEO APCHIE | J | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
56 | NICOLAS FAVRE | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
59 | MAXENCE PASSAQUET | J | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60 | ELIAS DEHNI | J | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | JEROME BONNEFOY | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62 | GERARD PUEL | G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | GABRIEL CONTI | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | DELPHINE LIBESSART | G/F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | LAURA COLOMBEL | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | SARAH LATTION | J/F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | PAULIN VALET | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | FRANCK BARRY | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | THOMAS GAUME | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | KEVIN DUC | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | SEBASTIEN DURIEZ | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ALEXANDER ERNST | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | STEVE D'ANGELO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ALEX DUC | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | AYOUB HJIRATE | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NC | KARINE HEBRARD | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | JOHAN GRES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | JEREMY TONDUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | OLIVIER REILHAN | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | ANTHONY ARDIN | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | YOHAN SAILLAT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | MATHIEU FASSIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | LUCAS MOREL | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | MATTEO CODACIONI | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | LUC GIROUX | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
Clio Trophy France Asphalte - Teams
Pos. | Ecurie | total | tou | ant | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3P RACING BY BHR | 338 | 79 | 66 | 77 | 39 | 77 |
2 | SEBASTIEN LOEB RACING - BARDAHL | 265 | 39 | 78 | 63 | 26 | 59 |
3 | NAUDON RALLYE SERVICES | 258 | 29 | 48 | 52 | 55 | 74 |
4 | LEZEAU COMPETITION | 182 | 35 | 53 | 38 | 18 | 38 |
5 | GARAGE DELRUE | 98 | 27 | 22 | 28 | 21 | 0 |
6 | VIGION PROMOSPORT | 97 | 21 | 16 | 28 | 32 | 0 |
7 | REVO 6 | 78 | 23 | 22 | 14 | 19 | 0 |
8 | PH SPORT | 77 | 34 | 8 | 0 | 26 | 9 |
9 | ARL SPORT | 69 | 0 | 0 | 38 | 14 | 17 |
10 | DART RACING | 55 | 0 | 11 | 5 | 18 | 21 |
11 | CHAZEL TECHNOLOGIE COURSE | 44 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 |
12 | CHL SPORT AUTO | 38 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 |
13 | GAZOU COMPETITION | 34 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 |
14 | FUN MECA SPORT | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
15 | TEAM FJ | 26 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 |
16 | S2M RACING | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 |
17 | RALLYE EVENTS | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
18 | E-BO RACING | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ARC COMPETICION | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SAILLAT LOC | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
21 | WD COMPETITION | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PIT STOP FRANCE | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
23 | RAGEAU SPORT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | LCS LOCATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DEVOTION MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NC | EUROPE LOCATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | tou | ant | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUPE BERTRAND | 235 | 57 | 63 | 54 | 19 | 42 |
2 | GARAGE BARNOUIN | 124 | 0 | 27 | 24 | 31 | 42 |
3 | BAFFIE AUTOMOBILE RENAULT | 105 | 35 | 19 | 36 | 0 | 15 |
4 | RENAULT DUNKERQUE | 98 | 27 | 22 | 28 | 21 | 0 |
5 | GARAGE BINETRUY | 82 | 42 | 0 | 0 | 40 | 0 |
6 | GARAGE MARTEAU | 62 | 20 | 7 | 7 | 8 | 20 |
7 | RENAULT MAUGIO AGENCE RIVAUTO | 34 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 |
8 | GARAGE DE SOUSA | 32 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 |
9 | GARAGE SORLON | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | GARAGE COPPENOLLE | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GARAGE BROSSY | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
12 | RENAULT PORTET AUTOMOBILES | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | GARAGE CHIBAUDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LEGROS AGENCE RENAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Asphalte - Power Stage Jean Ragnotti
Pos. | pilote | total | tou | ant | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS CHAUFFRAY | 48 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2 | PATRICK MAGNOU | 44 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 |
3 | TOM PIERI | 37 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 |
4 | BENJAMIN STIRLING | 26 | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 |
5 | JEREMY SARHY | 17 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 |
6 | BENJAMIN BARNOUIN | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
7 | STYVE JUIF | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | VALENTIN ASCENZI | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
8 | JULIEN DESLAURIERS | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
10 | YANN CLAIRAY | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
11 | LOUIS CONSTANT | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROMAIN FOSTIER | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | KARL PINHEIRO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | YANNICK FRANCISCI | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
15 | YOAN CORBERAND | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | LOUIS MYR | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
17 | ARTHUR PELAMOURGUES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | SEBASTIEN RAMBAUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | GUILLAUME BONNET | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | NICOLAS HEBRARD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Terre - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | cau | cas | lan | loz | car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 110 | 25 | 30 | 20 | 30 | 25 |
2 | JULIEN PONTAL | J | 99 | 18 | 22 | 30 | 0 | 29 |
3 | FLORIAN CONDAMINES | - | 86 | 14 | 30 | 9 | 3 | 33 |
4 | JEAN PAUL MONNIN | - | 64 | 31 | 10 | 0 | 22 | 1 |
4 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 64 | 4 | 0 | 20 | 22 | 18 |
6 | FANIRY RASOAMAROMAKA | J | 62 | 23 | 17 | 22 | 0 | 0 |
7 | LAURENT REUCHE | G | 43 | 0 | 20 | 1 | 0 | 22 |
7 | BAPTISTE PANISSIE | J | 43 | 1 | 0 | 14 | 17 | 11 |
9 | BENJAMIN BOULENC | - | 40 | 0 | 12 | 9 | 14 | 5 |
10 | JEAN LAVIGNE | J | 36 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14 |
11 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 34 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 |
11 | MATTEO CHATILLON | J | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
13 | LILIAN VIALLE | G | 28 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 |
14 | TOM VAUCLARE | - | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
15 | SAM TAVENEAU | J | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOHN LAROCHE | - | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
15 | MAX LAFON | J | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
15 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
19 | ERIC ROYERE | G | 22 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 |
19 | GAEL ALQUIER | - | 22 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 |
21 | SEBASTIEN STUDER | - | 18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
22 | FRANCOIS FRAYMOUTH | - | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LUDOVIC CASCIANI | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24 | EMMANUEL GUINCHARD | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
25 | MARCEL ABAD | J | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ROMAIN DI FANTE | J | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PIERRE YVES ESPARCIEUX | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | VINCENT FAVRE-MIVILLE | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
29 | LUDOVIC GODARD | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29 | CHRISTOPHE ROCARD | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | JUSTIN TAMISIER | J | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | CLAUDIE TANGHE | G | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | AURELIEN RICHARD | J | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | SIMON HEINEMANN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | LOIC MATTEI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FREDERIC PERRARD | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | THOMAS MOUYSSET | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MAXIM SALIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | INES TAMISIER | J/F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | GREGORY PERRARD | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CLEMENT GEGOUT | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | LANDER DHAENE | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | DAVID GERARD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PHILIPPE MORARD | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | GUILLAUME LAFITTE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NC | FRED VAUCLARE | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | LUDOVIC DE LUCA | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | JULIEN DESLAURIERS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | MATTEO CODACCIONI | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | SYLVAIN TAMISIER | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | PATRICK MAGNOU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
NC | DEBORAH MARIE | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
Clio Trophy France Terre - Teams
Pos. | Ecurie | total | cau | cas | lan | loz | car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN MECA SPORT | 155 | 54 | 33 | 23 | 22 | 23 |
2 | 3P RACING BY BHR | 139 | 18 | 34 | 39 | 14 | 34 |
3 | SAILLAT LOC | 134 | 24 | 55 | 10 | 8 | 37 |
4 | ARL SPORT | 94 | 24 | 0 | 16 | 40 | 14 |
5 | PH SPORT | 63 | 0 | 0 | 20 | 25 | 18 |
6 | FUN MECA SPORT BY GARAGE DE SOUSA | 56 | 5 | 21 | 30 | 0 | 0 |
7 | SRD RACING | 43 | 1 | 0 | 14 | 17 | 11 |
8 | LEZEAU COMPETITION | 38 | 16 | 8 | 0 | 12 | 2 |
9 | PIT STOP FRANCE | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
10 | LCS LOCATION | 18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
11 | GMAX | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | BRUNET COMPETITION | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | NAUDON RALLYE SERVICES | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CPI ENJOLRAS RACING | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | SARRAZIN MOTORSPORT | 2 | AB | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | CHAZEL TECHNOLOGIE COURSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EUROPE LOCATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Terre - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionnaire / agent | total | cau | cas | lan | loz | car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARL DANIEL REY | 130 | 25 | 30 | 20 | 30 | 25 |
2 | GARAGE DE SOUSA | 116 | 31 | 33 | 51 | 1 | 0 |
3 | BANDELIER AUTOMOBILES | 64 | 31 | 10 | 0 | 22 | 1 |
4 | GARAGE DESFARGUES | 36 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14 |
5 | SARL PHILIPPE | 28 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 |
6 | BAFFIE AUTOMOBILE RENAULT | 22 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 |
7 | REMM GUITART | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GL AUTOMOBILES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | GARAGE SALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LAFITTE AUTOMOBILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MBA AGENCE DE LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GARAGE COPPENOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Terre - Power Stage Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cau | cas | lan | loz | car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 17 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 |
2 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | FLORIAN CONDAMINES | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
4 | JULIEN PONTAL | J | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | BENJAMIN BOULENC | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
6 | ROMAIN DI FANTE | J | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MATTEO CHATILLON | J | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | FANIRY RASOAMAROMAKA | J | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOM VAUCLARE | J | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | SAM TAVENEAU | J | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JOHN LAROCHE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | BAPTISTE PANISSIE | J | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | JEAN PAUL MONNIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | LAURENT REUCHE | G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |