2025 Rallye Terre d’Aleria
Rallye Terre d’Aleria
POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Mika Rasoamaromaka – Mélissa Declerck | J | 1h55’03’’9 |
2 | Florian Bouchonneau – Jeanne Rey | J | 42''9 |
3 | Anaël Cayla – Rémi Nolorgues | J | 49''7 |
4 | Alexandre Gransagne – Loïc Maurel | - | 2'18''2 |
5 | Christophe Truchet – Barbara Truchet | - | 3'54''1 |
6 | Benjamin Rico – Hugo Rossi | J | 4'26''7 |
7 | Jean Lavigne – Arnaud Cubizolles | J | 4'46''3 |
8 | Thomas Eustaquio – Hugo Olivier | J | 7'06''7 |
9 | Ludovic Casciani - Raphaël Angelou | - | 9’28’’3 |
10 | Lény Cols – Pascal Lopes | J | 10'39''7 |
11 | Alexandre Brossy – Jean-Marc Laviale | - | 12'18''2 |
12 | Simon Esteban – Jean-François Orts | J | 13'11''5 |
13 | Gaël Bertrand – Fabien Adenot | - | 13'30''0 |
14 | Alexandre Villiod – Maëlle Casays | J | 20'46''3 |
15 | Charles Charrier – Valentin Suchet | J | 24'48''0 |
Ab. | Joris Gres – Léa Milon | J | - |
Ab. | Romain Sagnes – Frédéric Vincent | - | - |
Ab. | Anthony Rovina – Tony Barichella | J | - |
Ab. | Ludovic De Luca – José Boyer | G | - |
Ab. | Bastien Bergounhe – Audrey Nesta | J | - |
Ab. | Nicolas Hebrard – Bastien Dumas | - | - |
2025
Clio Trophy France Asphalte
Pos. | pilote | cat | total | brut | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOAN CORBERAND | - | 91 | 91 | 91 | - | - | - | - |
2 | VALENTIN ASCENZI | J | 77 | 77 | 77 | - | - | - | - |
3 | JULIEN DESLAURIERS | - | 73 | 73 | 73 | - | - | - | - |
4 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - |
5 | TOM VAUCLARE | J | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - |
6 | ANTHONY DIEL | - | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - |
7 | PAUL DACHICOURT | J | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - |
8 | FLORENT FAGNONE | - | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - |
9 | ENZO BESCHET | J | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
10 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - |
11 | MARC POMPEI | J | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - |
12 | YOHAN CODACCIONI | J | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - |
13 | CLEMENT DIDIER | J | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
14 | LUCAS VALLICCIONI | J | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
15 | ALEX FLORENSON | J | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
16 | YOHAN ROUMIEUX | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - |
17 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
18 | BERARD PASCAL | G | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
19 | DORIAN BAPTISTE | J | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
20 | SYLVAIN LENNE | - | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
21 | JEROME JANNY | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
22 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - |
23 | JOHAN GRES | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
24 | LOUIS GASS | J | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
25 | JACQUES BOURRAT | G | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |
26 | RAPHAEL MONNIER | G | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
27 | FRANCK GIRAUD | G | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
28 | LUCAS ZIELINSKI | J | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
29 | KEVIN DUC | J | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
30 | PASCAL DONADIEU | G | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
31 | LOIC SCANDOLA | J | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
32 | LAURENT LAMBERT | G | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
33 | ARNAUD BOULANGE | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
34 | JULIEN ARNAUD | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
35 | AMAURY FACCHINETTI | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
36 | KILLIAN MARRY | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
37 | HUGO RAMILLON | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
38 | MATHIEU DUCLOS | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
39 | DAVID PANTEIX | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
40 | PHILIPPE JANVIER | G | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
41 | EMMA CHALVIN | J/F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
42 | AURELIEN DUMONT | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
43 | EMILIEN SANLAVILLE | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
44 | MAXENCE GIRARD | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
45 | ENZO MAVOUNZY | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
46 | LUDOVIC LAMARCHE | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
47 | ROMAIN FOSTIER | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
48 | JULIEN SABATIER | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
49 | LEO VERICEL | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
50 | REMY NARBON | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Teams
Pos. | Ecurie | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID AUTO COMPETITION | 116 | 116 | - | - | - | - |
2 | FUN MECA SPORT | 109 | 109 | - | - | - | - |
3 | AUTOCANTAL COMPETITION | 84 | 84 | - | - | - | - |
4 | GILBERT COMPETITION | 44 | 44 | - | - | - | - |
5 | RAGEAU SPORT LOCATION | 34 | 34 | - | - | - | - |
6 | LEZEAU COMPETITION | 22 | 22 | - | - | - | - |
7 | GMC COMPETITION | 21 | 21 | - | - | - | - |
8 | PH SPORT | 21 | 21 | - | - | - | - |
9 | JLA RALLY | 16 | 16 | - | - | - | - |
10 | MAX ATTACK | 1 | 1 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUPE BERTRAND | 118 | 118 | - | - | - | - |
2 | SARL GILBERT PATRICK | 44 | 44 | - | - | - | - |
3 | GARAGE COMBE | 35 | 35 | - | - | - | - |
4 | AGENCE DE LUCA | 23 | 23 | - | - | - | - |
5 | GARAGE DARGON | 6 | 6 | - | - | - | - |
6 | RENAULT ELBEUF AUTOMOBILES | 3 | 3 | - | - | - | - |
7 | GARAGE SCANDOLA | 2 | 2 | - | - | - | - |
8 | GARAGE MARECHAL | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | AUTOMOBILES EN PAYS NORANTHIS | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | RENAULT THIVOLLE | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | GARAGE COQUART | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | STEPHANE DROIN AUTOMOBILE | 0 | 0 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTIN ASCENZI | J | 39 | 39 | - | - | - | - |
2 | YOAN CORBERAND | - | 36 | 36 | - | - | - | - |
3 | JULIEN DESLAURIERS | - | 28 | 28 | - | - | - | - |
4 | ANTHONY DIEL | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
5 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 10 | 10 | - | - | - | - |
6 | MARC POMPEI | J | 5 | 5 | - | - | - | - |
7 | TOM VAUCLARE | J | 4 | 4 | - | - | - | - |
8 | LUCAS VALLICCIONI | J | 4 | 4 | - | - | - | - |
9 | LUCAS ZIELINSKI | J | 3 | 3 | - | - | - | - |
10 | PAUL DACHICOURT | J | 3 | 3 | - | - | - | - |
11 | KEVIN DUC | J | 3 | 3 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | brut | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 165 | 165 | 78 | 87 | - | - | - |
2 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 148 | 148 | 68 | 80 | - | - | - |
3 | ANAEL CAYLA | J | 127 | 127 | 56 | 71 | - | - | - |
4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 83 | 83 | 47 | 36 | - | - | - |
5 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 79 | 79 | 37 | 42 | - | - | - |
6 | JEAN LAVIGNE | J | 76 | 76 | 40 | 36 | - | - | - |
7 | BENJAMIN RICO | J | 56 | 56 | 26 | 30 | - | - | - |
8 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 54 | 54 | 54 | AB | - | - | - |
9 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 52 | 52 | 19 | 33 | - | - | - |
10 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 44 | 44 | 21 | 23 | - | - | - |
11 | LENY COLS | J | 39 | 39 | 18 | 21 | - | - | - |
12 | ANTHONY ROVINA | J | 36 | 36 | 25 | 11 | - | - | - |
12 | ALEXANDRE BROSSY | - | 36 | 36 | 16 | 20 | - | - | - |
14 | SIMON ESTEBAN | J | 33 | 33 | 14 | 19 | - | - | - |
15 | GAEL BERTRAND | - | 28 | 28 | 10 | 18 | - | - | - |
16 | LUDOVIC CASCIANI | - | 25 | 25 | NP | 25 | - | - | - |
17 | LUDOVIC DE LUCA | G | 23 | 23 | 23 | AB | - | - | - |
17 | CHARLES CHARRIER | J | 23 | 23 | 7 | 16 | - | - | - |
19 | JOHAN GRES | - | 20 | 20 | 20 | NP | - | - | - |
20 | NICOLAS HEBRARD | - | 17 | 17 | 17 | AB | - | - | - |
21 | JORIS GRES | J | 15 | 15 | 15 | AB | - | - | - |
22 | THOMAS MOUYSSET | J | 13 | 13 | 13 | NP | - | - | - |
23 | ROMAIN SAGNES | - | 11 | 11 | 11 | AB | - | - | - |
24 | LAURENT ZAMBON | - | 9 | 9 | 9 | NP | - | - | - |
25 | LUCAS AYMARD | J | 8 | 8 | 8 | NP | - | - | - |
26 | FLORENT SABATIER | G | 0 | 0 | AB | NP | - | - | - |
26 | LUCAS VALLICCIONI | J | 0 | 0 | AB | NP | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Teams
Pos. | Ecurie | total | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN MECA SPORT | 292 | 134 | 158 | - | - | - |
2 | AMD MOTORSPORT BY GULF & RACELOGIC | 227 | 105 | 122 | - | - | - |
3 | GMC COMPETITION | 106 | 54 | 52 | - | - | - |
4 | ARL SPORT | 76 | 40 | 36 | - | - | - |
5 | PH SPORT | 56 | 26 | 30 | - | - | - |
6 | BRUNET COMPETITION | 44 | 21 | 23 | - | - | - |
7 | ENJOLRAS RACE | 33 | 14 | 19 | - | - | - |
8 | PIT STOP FRANCE | 25 | 25 | 0 | - | - | - |
9 | LEZEAU COMPETITION | 23 | 23 | 0 | - | - | - |
10 | AYM SPORT | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionnaire / agent | total | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGENCE DE LUCA | 204 | 91 | 113 | - | - | - |
2 | GARAGE DELETRE | 76 | 40 | 36 | - | - | - |
3 | SARL GARAGE BELLECOTE | 44 | 21 | 23 | - | - | - |
4 | GARAGE BROSSY | 36 | 16 | 20 | - | - | - |
5 | RENAULT SOMMIERES | 33 | 14 | 19 | - | - | - |
6 | GARAGE G. BALANDRAUD | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cau | ale | loz | cdb | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 58 | 23 | 35 | - | - | - |
2 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 55 | 23 | 32 | - | - | - |
2 | ANAEL CAYLA | J | 55 | 22 | 33 | - | - | - |
4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 27 | 16 | 11 | - | - | - |
5 | ANTHONY ROVINA | J | 24 | 13 | 11 | - | - | - |
6 | JEAN LAVIGNE | J | 20 | 11 | 9 | - | - | - |
7 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 18 | 10 | 8 | - | - | - |
8 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 16 | 16 | 0 | - | - | - |
9 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 6 | 0 | 6 | - | - | - |
10 | BENJAMIN RICO | J | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
10 | LUDOVIC CASCIANI | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - |