2026 Rallye Mont-Blanc Morzine
Rallye Mont-Blanc Morzine
| POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Dachicourt – Adèle Dachicourt | J | 2h04’22’’5 |
| 2 | Romain Fostier – Ophélie Abchiche | G | 1'11''4 |
| 3 | Yohan Roumieux – Bastien Fontaine | - | 1'17''5 |
| 4 | Romain Brun – Aurélia Chevalier | J | 1'25''4 |
| 5 | Maxence Potard – Maxime Biegalke | J | 1’59’’9 |
| 6 | Léo Véricel – Jade Gaston | J | 2’25’’7 |
| 7 | Fabien Combe – Fabien Chèze | - | 2’49’’5 |
| 8 | William Gagnière – Benoît Gay | - | 2’52’’7 |
| 9 | Néo Rivallant – Yannis Gosselin | J | 3’04’’0 |
| 10 | Loan Guibal – Stéphane Crespin | J | 3’43’’7 |
| 11 | Nicolas Paviet-Roche – Mélodie Bellavarde | - | 4’27’’9 |
| 12 | Christophe Truchet – Barbara Truchet | - | 4’41’’8 |
| 13 | Jérôme Janny – Hélèna Pêcheur | - | 5’19’’2 |
| 14 | Pascal Bérard – Caroline Bérard | G | 5’36’’0 |
| 15 | Killian Marry – Adam Thouez | J | 5’57’’3 |
| 16 | Michael Durigon – Mylène Richard | G | 6’25’’1 |
| 17 | Maxime Chagot – Bertrand Chagot | - | 6’44’’8 |
| 18 | Grégory Scotto La Chianca – Florian Chardon | J | 7’19’’0 |
| 19 | Vincent Chagot – Alexandre Le Du | J | 7’46’’2 |
| 20 | Jacques Bourrat – Jean Bourrat | G | 8’05’’1 |
| 21 | Thomas Van Outryve – Johanna Della-Pina | J | 8’18’’3 |
| 22 | Thomas Santiago – Sarah Pernet-Coudrier | J | 8’30’’3 |
| 23 | Tanguy Rubin-Delanchy – Julien Rubin-Delanchy | J | 10’00’’1 |
| 24 | Alfred Sablonnière – Antoine Montheilhet | J | 10’47’’4 |
| 25 | Franck Giraud – Christophe Dubien | G | 13’47’’1 |
| 26 | Mathieu Duclos – Valentine Donat-Magnin | - | 15’30’’3 |
| 27 | Clémentine Benoit – Éric De Bolle | J,F | 15’41’’2 |
| 28 | Maxence Girard – Ricardo Gil Mateus | J | 43’57’’3 |
| Ab. | Alex Florenson – Charline Dichamp | J | - |
| Ab. | Alexis Poso – Lou Cardot | J | - |
| Ab. | Clément Didier – Anne-Laurence Breton | J | - |
| Ab. | Robin Duarte – Paul Bernie | J | - |
| Ab. | Louis Gass – Alison Girard | J | - |
| Ab. | Tom Le Jossec – Christophe Leroy | J | - |
| Ab. | Paul Missillier – Alexian Parmentier | J | - |
| Ab. | Oliver Sørensen – Frederik Glad | J | - |
| Ab. | Arthur Guillaume – Élodie Ruszkowski | J | - |
| Ab. | Lilou Boulangé – Margot Petit | J,F | - |
| NP. | Louis Bottin – Titouan Andreux | J | - |
2026
Clio Trophy France Asphalte
| Pos. | pilote | cat | total | brut | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL DACHICOURT | J | 265 | 265 | 78 | 93 | 94 | - | - |
| 2 | ROMAIN FOSTIER | G | 143 | 143 | 29 | 42 | 72 | - | - |
| 3 | MAXENCE POTARD | J | 137 | 137 | 92 | 5 | 40 | - | - |
| 4 | ROMAIN BRUN | J | 124 | 124 | 45 | 25 | 54 | - | - |
| 5 | YOHAN ROUMIEUX | - | 108 | 108 | NP | 47 | 61 | - | - |
| 6 | JEROME JANNY | - | 84 | 84 | 28 | 38 | 18 | - | - |
| 7 | FLORENT FAGNONE | - | 82 | 82 | NP | 82 | NP | - | - |
| 8 | LEO VERICEL | J | 71 | 71 | 17 | 21 | 33 | - | - |
| 9 | FABIEN COMBE | - | 69 | 69 | 21 | 21 | 27 | - | - |
| 10 | NEO RIVALLANT | J | 66 | 66 | 21 | 20 | 25 | - | - |
| 11 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 60 | 60 | 16 | 25 | 19 | - | - |
| 12 | ALEX FLORENSON | J | 55 | 55 | 32 | 21 | AB | - | - |
| 13 | LOUIS GASS | J | 53 | 53 | 40 | 10 | AB | - | - |
| 14 | TOM LE JOSSEC | J | 51 | 51 | 20 | 31 | AB | - | - |
| 15 | THOMAS SANTIAGO | J | 43 | 43 | 33 | NP | 10 | - | - |
| 16 | CLEMENT DIDIER | J | 40 | 40 | NP | 40 | AB | - | - |
| 16 | PASCAL BERARD | G | 40 | 40 | NP | 23 | 17 | - | - |
| 18 | OLIVER SORENSEN | J | 38 | 38 | 27 | 7 | 4 | - | - |
| 19 | THOMAS VAN OUTRYVE | J | 32 | 32 | 11 | 11 | 10 | - | - |
| 19 | MAXIME CHAGOT | - | 32 | 32 | 6 | 12 | 14 | - | - |
| 21 | LOAN GUIBAL | J | 31 | 31 | 10 | NP | 21 | - | - |
| 22 | JACQUES BOURRAT | G | 30 | 30 | NP | 19 | 11 | - | - |
| 23 | WILLIAM GAGNIERE | - | 26 | 26 | NP | NP | 26 | - | - |
| 24 | THEO JACQUEMET | J | 25 | 25 | 25 | NP | NP | - | - |
| 25 | GUILLAUME DELOBEL | - | 22 | 22 | 13 | 9 | NP | - | - |
| 26 | CLEMENTINE BENOIT | J/F | 21 | 21 | 7 | 10 | 4 | - | - |
| 26 | ALFRED SABLONNIERE | J | 21 | 21 | 14 | AB | 7 | - | - |
| 28 | NICOLAS PAVIET ROCHE | - | 20 | 20 | NP | NP | 20 | - | - |
| 29 | MARTIN MASSE | - | 19 | 19 | 19 | NP | NP | - | - |
| 30 | LUDOVIC LAMARCHE | - | 18 | 18 | NP | 18 | NP | - | - |
| 31 | AMAURY PAGES | J | 17 | 17 | 12 | 5 | NP | - | - |
| 32 | ALEXIS POSO | J | 16 | 16 | NP | 16 | AB | - | - |
| 32 | MAXENCE GIRARD | J | 16 | 16 | NP | 13 | 3 | - | - |
| 32 | KILLIAN MARRY | J | 16 | 16 | NP | NP | 16 | - | - |
| 35 | MICHAEL DURIGON | G | 15 | 15 | NP | NP | 15 | - | - |
| 36 | LAURENT LAMBERT | G | 14 | 14 | NP | 14 | NP | - | - |
| 36 | FRANCK GIRAUD | G | 14 | 14 | 8 | NP | 6 | - | - |
| 38 | GREGORY SCOTTO LA CH. | J | 13 | 13 | NP | NP | 13 | - | - |
| 39 | VINCENT CHAGOT | J | 12 | 12 | NP | NP | 12 | - | - |
| 40 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 10 | 10 | 10 | NP | NP | - | - |
| 41 | GUILLAUME HANIQUE | - | 9 | 9 | 9 | NP | NP | ||
| 42 | TAHNGUY RUBIN-DELANCHY | J | 8 | 8 | NP | NP | 8 | ||
| 43 | QUENTIN ROGER | J | 5 | 5 | 5 | NP | NP | ||
| 43 | MATHIEU DUCLOS | - | 5 | 5 | NP | NP | 5 | ||
| 45 | LOUIS BOTTIN | J | 4 | 4 | AB | 4 | NP | ||
| 45 | TIMOTHE CORNU | J | 4 | 4 | 4 | NP | NP | ||
| 47 | JUSTIN VEYRARD | J | 0 | 0 | AB | AB | NP | ||
| 47 | THIBAULT HICKEL | J | 0 | 0 | NP | AB | NP | ||
| 47 | BAPTISTE LANGLOIS | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | ||
| 47 | REMI SAMUEL | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | ||
| 47 | LILOU BOULANGE | J/F | 0 | 0 | NP | NP | AB | ||
| 47 | ROBIN DUARTE | J | 0 | 0 | NP | NP | AB | ||
| 47 | ARTHUR GUILLAUME | J | 0 | 0 | NP | NP | AB | ||
| 47 | PAUL MISSILLIER | J | 0 | 0 | NP | NP | AB | ||
| 47 | JOHAN GRES | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | ||
| 47 | DAMIEN VINCENT | J | 0 | 0 | NP | NP | NP |
Clio Trophy France Asphalte - Performer Jean Ragnotti
| Pos. | pilote | cat | total | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL DACHICOURT | J | 33 | 38 | 39 | - | - | - |
| 2 | MAXENCE POTARD | J | 37 | 5 | 9 | - | - | - |
| 3 | YOHAN ROUMIEUX | - | 0 | 20 | 23 | - | - | - |
| 4 | ROMAIN FOSTIER | G | 2 | 13 | 27 | - | - | - |
| 5 | FLORENT FAGNONE | - | 0 | 37 | 0 | - | - | - |
| 5 | ROMAIN BRUN | J | 7 | 10 | 20 | - | - | - |
| 7 | ALEX FLORENSON | J | 3 | 15 | 2 | - | - | - |
| 8 | LOUIS GASS | J | 6 | 2 | 3 | - | - | - |
| 8 | OLIVER SORENSEN | J | 7 | 0 | 4 | - | - | - |
| 10 | LOAN GUIBAL | J | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | JEROME JANNY | - | 5 | 4 | 0 | - | - | - |
| 12 | NEO RIVALLANT | J | 6 | 0 | 2 | - | - | - |
| 12 | LEO VERICEL | J | 0 | 4 | 4 | - | - | - |
| 14 | THOMAS SANTIAGO | J | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
| 15 | TOM LE JOSSEC | J | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | CLEMENT DIDIER | J | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| 17 | WILLIAM GAGNIERE | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
| Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | tou | vge | rou | mtb | cev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARAGE JAMET | 144 | 30 | 42 | 72 | - | - |
| 2 | GROUPE BERTRAND | 122 | 0 | 82 | 40 | - | - |
| 3 | AUTOMOBILES EN PAYS MORNANTAIS | 71 | 17 | 21 | 33 | - | - |
| 4 | GROUPE GALIVEL | 66 | 21 | 20 | 25 | - | - |
| 5 | GL AUTOMOBILES | 52 | 32 | 18 | 2 | - | - |
| 6 | GARAGE FONTAINE | 32 | 6 | 12 | 14 | - | - |
| 7 | GARAGE DARGON | 30 | 0 | 19 | 11 | - | - |
| 8 | RENAULT BEDARIEU | 16 | 0 | 16 | 0 | - | - |
| 9 | FAURIE AUTO GUERET | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Clio Trophy France Terre
| per | Pos. | pilote | total | cas | per | car | cau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | ALEXANDRE BROSSY | 186 | 45 | - | 55 | - |
| - | 2 | JULIEN MALTA | 159 | 55 | - | 31 | - |
| - | 3 | LOIC SANCHEZ | 125 | 38 | - | 34 | - |
| - | 4 | YOHAN SAILLAT | 81 | NP | - | 45 | - |
| - | 5 | ROMAIN SAGNES | 56 | NP | - | 38 | - |
| - | 6 | PASCAL JULIEN-ESNARD | 31 | NP | - | 29 | - |
| - | 7 | ALEXANDRE ROUX | 29 | NP | - | 27 | - |
| - | 8 | DAMIEN BUISSON | 25 | NP | - | 25 | - |
| - | 9 | CLEMENTINE BENOIT | 0 | NP | - | AB | - |