2025 Rallye Rouergue Rodez Aveyron Occitanie
Rallye Rouergue Rodez Aveyron Occitanie
POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Julien Deslauriers-Sablonnière – Amandine Brunel | - | 2h01’54’’0 |
2 | Yoan Corberand – Pauline Compozieux | - | 21’’1 |
3 | Melvin Rabilloud – Enzo Mahinc | J | 47’’2 |
4 | Tom Vauclare – Frédéric Vauclare | J | 47''7 |
5 | Paul Dachicourt – Adèle Dachicourt | J | 1’29’’8 |
6 | Yohan Roumieux – Bastien Fontaine | - | 1’50’’9 |
7 | Anthony Diel – Yannis Gosselin | - | 2’20’’0 |
8 | Alex Florenson – Charline Dichamp | J | 2’22’’8 |
9 | Johan Grès – Thomas Taillandier | - | 3'46''8 |
10 | Charlotte Olea – Cécile Pages | J/F | 4’31’’0 |
11 | Florent Fagnone – Benjamin Fagnone | - | 4’34’’7 |
12 | Pascal Bérard – Caroline Bérard | G | 4’53’’3 |
13 | Louis Gass – Alison Girard | J | 4’55’’3 |
14 | Emilien Sanlaville – Amaury Sanlaville | - | 4’57’’3 |
15 | Romain Fostier – Ophélie Abchiche | - | 5’13”1 |
16 | Lucas Zielinski – Ewen Leenhardt | J | 5’38’’3 |
17 | Jacques Bourrat – Jean Bourrat | G | 5’43’’3 |
18 | Jérôme Janny – Helena Pecheur | - | 6’01’’2 |
19 | Franck Giraud – Christophe Dubien | G | 7’12’’1 |
20 | Damien Vincent – Frédéric Vincent | J | 7’55’’5 |
21 | Nicolas Paviet-Roche – Tony Ponsot | - | 8’00’’9 |
22 | Jean-Claude Pietri – Jean-François Muselli | J | 8’02’’4 |
23 | Alexandre Brossy – Justin Ladet | - | 8’20’’1 |
24 | Amaury Facchinetti – Emma Bonnemort | J | 8’27’’6 |
25 | Arnaud Boulangé – Lilou Boulangé | - | 9’25’’7 |
26 | Laurent Lambert – Yannick Le Moing | G | 10’20’’3 |
27 | Emma Chalvin – Charline Quartini | J/F | 11’21’’2 |
28 | Mickaël Caumes – Romain Sagnes | G | 12’37’’3 |
29 | Ludovic Boudou – Aymeric Camarans | - | 13’40’’9 |
30 | Pascal Donnadieu – Laurent Delmas | G | 13’44’’0 |
31 | Laurent Zambon – Maëva Perrinaud | - | 14’30’’2 |
32 | Sylvain Lenne – Yoann Bouchet | - | 15’00’’2 |
33 | Hugo Ramillon – Baptiste Gauthier | J | 15’11’’8 |
34 | Benoit Martin – Anne-Laurence Breton | - | 17’56’’8 |
35 | David Panteix – Morgan Lefebvre | J | 19’32’’7 |
36 | Raphaël Monnier – Jean-François Hugon | G | 20’32’’9 |
37 | Julien Pintus – Timothée Alquier | - | 38’59’’6 |
38 | Valentin Ascenzi – Melvine Pitois | J | 43’16’’5 |
39 | Julien Arnaud – Marion Renchet | J | 55’58’’2 |
Ab. | Yohan Codaccioni – Hugo Olivier | J | - |
Ab. | Marc Pompei – Matthieu Belhacene | J | - |
Ab. | Valentin Chazette – Francis Chazette | J | - |
Ab. | Maxence Girard – Maxime Cotte-Colisson | J | - |
Ab. | Loïc Scandola – Sonny Postel | J | - |
Ab. | Ludovic Lamarche – Bastien Verjat | - | - |
Ab. | Benjamin Herail – Quentin Monteillet | - | - |
Ab. | Léo Vericel – Enzo Forissier | J | - |
Ab. | Enzo Beschet – Emmanuel Guinchard | J | - |
Ab. | Batiste Moisset – Rémi Mejane | J | - |
Ab. | Julien Sabatier – Brandon Masson | J | - |
2025
Clio Trophy France Asphalte
Pos. | pilote | cat | total | brut | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOAN CORBERAND | - | 157 | 157 | 91 | 66 | - | - | - |
2 | JULIEN DESLAURIERS | - | 143 | 143 | 73 | 70 | - | - | - |
3 | TOM VAUCLARE | J | 84 | 84 | 35 | 49 | - | - | - |
4 | VALENTIN ASCENZI | J | 77 | 77 | 77 | 0 | - | - | - |
5 | PAUL DACHICOURT | J | 69 | 69 | 32 | 37 | - | - | - |
6 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 65 | 65 | 44 | 21 | - | - | - |
7 | ANTHONY DIEL | - | 61 | 61 | 34 | 27 | - | - | - |
8 | YOHAN ROUMIEUX | - | 50 | 50 | 16 | 34 | - | - | - |
9 | FLORENT FAGNONE | - | 48 | 48 | 27 | 21 | - | - | - |
10 | MELVIN RABILLOUD | J | 47 | 47 | NP | 47 | - | - | - |
11 | ALEX FLORENSON | J | 44 | 44 | 18 | 26 | - | - | - |
12 | PASCAL BERARD | G | 32 | 32 | 13 | 19 | - | - | - |
13 | JOHAN GRES | - | 31 | 31 | 8 | 23 | - | - | - |
13 | LUCAS ZIELINSKI | J | 31 | 31 | 3 | 28 | - | - | - |
15 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 30 | 30 | 9 | 21 | - | - | - |
16 | LOUIS GASS | J | 29 | 29 | 7 | 22 | - | - | - |
17 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 28 | 28 | 15 | 13 | - | - | - |
18 | ROMAIN FOSTIER | - | 27 | 27 | AB | 27 | - | - | - |
19 | YOHAN CODACCIONI | J | 25 | 25 | 21 | 4 | - | - | - |
19 | ENZO BESCHET | J | 25 | 25 | 25 | AB | - | - | - |
21 | JEROME JANNY | - | 23 | 23 | 10 | 13 | - | - | - |
21 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 23 | 23 | 23 | NP | - | - | - |
23 | MARC POMPEI | J | 22 | 22 | 22 | AB | - | - | - |
24 | CLEMENT DIDIER | J | 20 | 20 | 20 | NP | - | - | - |
24 | JACQUES BOURRAT | G | 20 | 20 | 6 | 14 | - | - | - |
26 | LUCAS VALLICCIONI | J | 18 | 18 | 18 | NP | - | - | - |
27 | EMILIEN SANLAVILLE | - | 17 | 17 | 0 | 17 | - | - | - |
28 | FRANCK GIRAUD | G | 16 | 16 | 4 | 12 | - | - | - |
29 | DORIAN BAPTISTE | J | 12 | 12 | 12 | NP | - | - | - |
30 | SYLVAIN LENNE | - | 11 | 11 | 11 | 0 | - | - | - |
30 | DAMIEN VINCENT | J | 11 | 11 | NP | 11 | - | - | - |
32 | ALEXANDRE BROSSY | - | 8 | 8 | NP | 8 | - | - | - |
33 | AMAURY FACCHINETTI | J | 7 | 7 | 0 | 7 | - | - | - |
34 | LAURENT LAMBERT | G | 6 | 6 | 1 | 5 | - | - | - |
34 | ARNAUD BOULANGE | - | 6 | 6 | 0 | 6 | - | - | - |
36 | RAPHAEL MONNIER | G | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - | - |
37 | PASCAL DONADIEU | G | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
37 | EMMA CHALVIN | J/F | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - |
39 | KEVIN DUC | J | 3 | 3 | 3 | NP | - | - | - |
39 | MICKAEL CAUMES | G | 3 | 3 | NP | 3 | - | - | - |
41 | LOIC SCANDOLA | J | 2 | 2 | 2 | AB | - | - | - |
41 | LUDOVIC BOUDOU | - | 2 | 2 | NP | 2 | - | - | - |
43 | JULIEN ARNAUD | J | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
43 | HUGO RAMILLON | J | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
43 | DAVID PANTEIX | J | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
43 | MAXENCE GIRARD | J | 0 | 0 | 0 | AB | - | - | - |
43 | LUDOVIC LAMARCHE | - | 0 | 0 | 0 | AB | - | - | - |
43 | JULIEN SABATIER | J | 0 | 0 | AB | AB | - | - | - |
43 | LEO VERICEL | J | 0 | 0 | AB | AB | - | - | - |
43 | KILLIAN MARRY | J | 0 | 0 | 0 | NP | - | - | - |
43 | MATHIEU DUCLOS | - | 0 | 0 | 0 | NP | - | - | - |
43 | PHILIPPE JANVIER | G | 0 | 0 | 0 | NP | - | - | - |
43 | AURELIEN DUMONT | J | 0 | 0 | 0 | NP | - | - | - |
43 | ENZO MAVOUNZY | J | 0 | 0 | 0 | NP | - | - | - |
43 | REMY NARBON | J | 0 | 0 | AB | NP | - | - | - |
43 | JULIEN PINTUS | - | 0 | 0 | NP | 0 | - | - | - |
43 | LAURENT ZAMBON | - | 0 | 0 | NP | 0 | - | - | - |
43 | BENOIT MARTIN | - | 0 | 0 | NP | 0 | - | - | - |
43 | VALENTIN CHAZETTE | J | 0 | 0 | NP | AB | - | - | - |
43 | BAPTISTE MOISET | J | 0 | 0 | NP | AB | - | - | - |
43 | BENJAMIN HERAIL | - | 0 | 0 | NP | AB | - | - | - |
43 | GAEL BERTRAND | - | 0 | 0 | NP | NP | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Teams
Pos. | Ecurie | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID AUTO COMPETITION | 189 | 116 | 73 | - | - | - |
2 | AUTOCANTAL COMPETITION | 175 | 84 | 91 | - | - | - |
3 | FUN MECA SPORT | 173 | 109 | 64 | - | - | - |
4 | PH SPORT | 75 | 21 | 54 | - | - | - |
5 | RAGEAU SPORT LOCATION | 65 | 34 | 31 | - | - | - |
6 | GILBERT COMPETITION | 65 | 44 | 21 | - | - | - |
7 | JLA RALLY | 50 | 16 | 34 | - | - | - |
8 | LEZEAU COMPETITION | 22 | 22 | 0 | - | - | - |
9 | GMC COMPETITION | 21 | 21 | 0 | - | - | - |
10 | MAX ATTACK | 12 | 1 | 11 | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUPE BERTRAND | 205 | 118 | 87 | - | - | - |
2 | GARAGE COMBE | 84 | 35 | 49 | - | - | - |
3 | SARL GILBERT PATRICK | 65 | 44 | 21 | - | - | - |
4 | AGENCE DE LUCA | 23 | 23 | 0 | - | - | - |
5 | GARAGE DARGON | 20 | 6 | 14 | - | - | - |
6 | RENAULT THIVOLLE | 17 | 0 | 17 | - | - | - |
7 | GARAGE BROSSY | 8 | 0 | 8 | - | - | - |
8 | GARAGE MARECHAL | 7 | 0 | 7 | - | - | - |
9 | RENAULT ELBEUF AUTOMOBILES | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
10 | GARAGE SCANDOLA | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
11 | AUTOMOBILES EN PAYS NORANTHIS | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GARAGE COQUART | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
STEPHANE DROIN AUTOMOBILE | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOAN CORBERAND | - | 57 | 36 | 21 | - | - | - |
2 | JULIEN DESLAURIERS | - | 43 | 28 | 15 | - | - | - |
3 | VALENTIN ASCENZI | J | 39 | 39 | 0 | - | - | - |
4 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 22 | 10 | 12 | - | - | - |
5 | TOM VAUCLARE | J | 19 | 4 | 15 | - | - | - |
6 | LUCAS ZIELINSKI | J | 16 | 3 | 13 | - | - | - |
7 | ANTHONY DIEL | - | 15 | 15 | 0 | - | - | - |
8 | ROMAIN FOSTIER | - | 11 | 0 | 11 | - | - | - |
9 | PAUL DACHICOURT | J | 9 | 3 | 6 | - | - | - |
9 | MELVIN RABILLOUD | J | 9 | 0 | 9 | - | - | - |
11 | MARC POMPEI | J | 5 | 5 | 0 | - | - | - |
11 | YOHAN ROUMIEUX | - | 5 | 0 | 5 | - | - | - |
13 | YOHAN CODACCIONI | J | 4 | 0 | 4 | - | - | - |
13 | LUCAS VALLICCIONI | J | 4 | 4 | 0 | - | - | - |
13 | LOUIS GASS | J | 4 | 0 | 4 | - | - | - |
16 | KEVIN DUC | J | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
16 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 3 | 0 | 3 | - | - | - |
18 | FLORENT FAGNONE | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
18 | ALEX FLORENSON | J | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | brut | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 165 | 165 | 78 | 87 | - | - | - |
2 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 148 | 148 | 68 | 80 | - | - | - |
3 | ANAEL CAYLA | J | 127 | 127 | 56 | 71 | - | - | - |
4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 83 | 83 | 47 | 36 | - | - | - |
5 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 79 | 79 | 37 | 42 | - | - | - |
6 | JEAN LAVIGNE | J | 76 | 76 | 40 | 36 | - | - | - |
7 | BENJAMIN RICO | J | 56 | 56 | 26 | 30 | - | - | - |
8 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 54 | 54 | 54 | AB | - | - | - |
9 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 52 | 52 | 19 | 33 | - | - | - |
10 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 44 | 44 | 21 | 23 | - | - | - |
11 | LENY COLS | J | 39 | 39 | 18 | 21 | - | - | - |
12 | ANTHONY ROVINA | J | 36 | 36 | 25 | 11 | - | - | - |
12 | ALEXANDRE BROSSY | - | 36 | 36 | 16 | 20 | - | - | - |
14 | SIMON ESTEBAN | J | 33 | 33 | 14 | 19 | - | - | - |
15 | GAEL BERTRAND | - | 28 | 28 | 10 | 18 | - | - | - |
16 | LUDOVIC CASCIANI | - | 25 | 25 | NP | 25 | - | - | - |
17 | LUDOVIC DE LUCA | G | 23 | 23 | 23 | AB | - | - | - |
17 | CHARLES CHARRIER | J | 23 | 23 | 7 | 16 | - | - | - |
19 | JOHAN GRES | - | 20 | 20 | 20 | NP | - | - | - |
20 | NICOLAS HEBRARD | - | 17 | 17 | 17 | AB | - | - | - |
21 | JORIS GRES | J | 15 | 15 | 15 | AB | - | - | - |
22 | THOMAS MOUYSSET | J | 13 | 13 | 13 | NP | - | - | - |
23 | ROMAIN SAGNES | - | 11 | 11 | 11 | AB | - | - | - |
24 | LAURENT ZAMBON | - | 9 | 9 | 9 | NP | - | - | - |
25 | LUCAS AYMARD | J | 8 | 8 | 8 | NP | - | - | - |
26 | FLORENT SABATIER | G | 0 | 0 | AB | NP | - | - | - |
26 | LUCAS VALLICCIONI | J | 0 | 0 | AB | NP | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Teams
Pos. | Ecurie | total | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN MECA SPORT | 292 | 134 | 158 | - | - | - |
2 | AMD MOTORSPORT BY GULF & RACELOGIC | 227 | 105 | 122 | - | - | - |
3 | GMC COMPETITION | 106 | 54 | 52 | - | - | - |
4 | ARL SPORT | 76 | 40 | 36 | - | - | - |
5 | PH SPORT | 56 | 26 | 30 | - | - | - |
6 | BRUNET COMPETITION | 44 | 21 | 23 | - | - | - |
7 | ENJOLRAS RACE | 33 | 14 | 19 | - | - | - |
8 | PIT STOP FRANCE | 25 | 25 | 0 | - | - | - |
9 | LEZEAU COMPETITION | 23 | 23 | 0 | - | - | - |
10 | AYM SPORT | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionnaire / agent | total | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGENCE DE LUCA | 204 | 91 | 113 | - | - | - |
2 | GARAGE DELETRE | 76 | 40 | 36 | - | - | - |
3 | SARL GARAGE BELLECOTE | 44 | 21 | 23 | - | - | - |
4 | GARAGE BROSSY | 36 | 16 | 20 | - | - | - |
5 | RENAULT SOMMIERES | 33 | 14 | 19 | - | - | - |
6 | GARAGE G. BALANDRAUD | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cau | ale | loz | cdb | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 58 | 23 | 35 | - | - | - |
2 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 55 | 23 | 32 | - | - | - |
2 | ANAEL CAYLA | J | 55 | 22 | 33 | - | - | - |
4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 27 | 16 | 11 | - | - | - |
5 | ANTHONY ROVINA | J | 24 | 13 | 11 | - | - | - |
6 | JEAN LAVIGNE | J | 20 | 11 | 9 | - | - | - |
7 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 18 | 10 | 8 | - | - | - |
8 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 16 | 16 | 0 | - | - | - |
9 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 6 | 0 | 6 | - | - | - |
10 | BENJAMIN RICO | J | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
10 | LUDOVIC CASCIANI | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - |