2025 Rallye Terre des Cardabelles
Rallye Terre des Cardabelles
| POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Anaël Cayla – Rémi Nolorgues | J | 1h34’18’’3 |
| 2 | Alexandre Gransagne – Loïc Maurel | - | 18''6 |
| 3 | Christophe Truchet – Patrice Roissac | - | 1'03''5 |
| 4 | Alexandre Villiod – Maëlle Casays | J | 1'24''0 |
| 5 | Thomas Eustaquio – Pauline Compozieux | J | 1'32''4 |
| 6 | Jérôme Ayrinhac – Laurent Ayrinhac | - | 1'48''9 |
| 7 | Johan Grès – Thomas Taillandier | - | 1'50''8 |
| 8 | Ludovic Casciani – Raphaël Angelou | - | 2'17''7 |
| 9 | Ludovic De Luca – José Boyer | G | 3'49''7 |
| 10 | Joris Gres – Léa Milon | J | 4'11''9 |
| 11 | Thomas Mouysset – Margaux Jeudy | J | 6'37''5 |
| 12 | Alexandre Brossy – Didier Magne | - | 7'16''3 |
| 13 | Simon Baumet – Anthony Orsini | - | 9'14''9 |
| 14 | Romain Sagnes – Frédéric Vincent | - | 14'06''1 |
| Ab. | Anthony Rovina – Audrey Nesta | J | - |
| Ab. | Laurent Zambon – Maëva Perrinaud | - | - |
| Ab. | Mika Rasoamaromaka – Mélissa Declerck | J | - |
| Ab. | Florian Bouchonneau – Jeanne Rey | J | - |
| Ab. | Jean Lavigne – Arnaud Cubizolles | J | - |
| Ab. | Lény Cols – Pascal Lopes | J | - |
| Ab. | Charles Charrier – Maxime Machabert | J | - |
| Ab. | Gaël Bertrand – Fabien Adenot | - | - |
| Ab. | Loïc Sanchez – Grégory Marie | - | - |
| Ab. | Nicolas Hebrard – Fabrice Pinquier | - | - |
2025
Clio Trophy France Asphalte
| Pos. | pilote | cat | total | brut | cha | rou | mtb | cdf | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIEN DESLAURIERS | - | 285 | 285 | 73 | 70 | 73 | 69 | - |
| 2 | YOAN CORBERAND | - | 264 | 264 | 91 | 66 | 29 | 78 | - |
| 3 | TOM VAUCLARE | J | 183 | 183 | 35 | 49 | 58 | 41 | - |
| 4 | PAUL DACHICOURT | J | 142 | 142 | 32 | 37 | 34 | 39 | - |
| 5 | LUCAS ZIELINSKI | J | 139 | 139 | 3 | 28 | 52 | 56 | - |
| 6 | ALEX FLORENSON | J | 120 | 120 | 18 | 26 | 41 | 35 | - |
| 7 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 116 | 116 | 44 | 21 | 19 | 32 | - |
| 8 | MELVIN RABILLOUD | J | 100 | 100 | NP | 47 | 31 | 22 | - |
| 8 | YOHAN ROUMIEUX | - | 100 | 100 | 16 | 34 | 23 | 27 | - |
| 10 | VALENTIN ASCENZI | J | 91 | 91 | 77 | 0 | 14 | AB | - |
| 11 | ANTHONY DIEL | - | 86 | 86 | 34 | 27 | 25 | NP | - |
| 12 | ROMAIN FOSTIER | - | 71 | 71 | AB | 27 | 44 | NP | - |
| 13 | LOUIS GASS | J | 70 | 70 | 7 | 22 | 18 | 23 | - |
| 14 | YOHAN CODACCIONI | J | 67 | 67 | 21 | 4 | 15 | 27 | - |
| 15 | PASCAL BERARD | G | 65 | 65 | 13 | 19 | 17 | 16 | - |
| 16 | JEROME JANNY | - | 62 | 62 | 10 | 13 | 19 | 20 | - |
| 17 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 61 | 61 | 9 | 21 | 13 | 18 | - |
| 18 | FLORENT FAGNONE | - | 48 | 48 | 27 | 21 | NP | NP | - |
| 18 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 48 | 48 | 15 | 13 | 20 | NP | - |
| 20 | FRANCK GIRAUD | G | 43 | 43 | 4 | 12 | 12 | 15 | - |
| 21 | JOHAN GRES | - | 31 | 31 | 8 | 23 | NP | NP | - |
| 22 | JACQUES BOURRAT | G | 30 | 30 | 6 | 14 | AB | 10 | - |
| 23 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 28 | 28 | 23 | NP | NP | 5 | - |
| 24 | ENZO BESCHET | J | 25 | 25 | 25 | AB | AB | NP | - |
| 25 | KEVIN DUC | J | 24 | 24 | 3 | NP | 21 | NP | - |
| 26 | MARC POMPEI | J | 22 | 22 | 22 | AB | NP | NP | - |
| 27 | AMAURY FACCHINETTI | J | 21 | 21 | 0 | 7 | 14 | AB | - |
| 28 | CLEMENT DIDIER | J | 20 | 20 | 20 | NP | NP | NP | - |
| 28 | EMMA CHALVIN | J/F | 20 | 20 | 0 | 4 | 3 | 13 | - |
| 30 | LAURENT LAMBERT | G | 19 | 19 | 1 | 5 | 2 | 11 | - |
| 31 | LUCAS VALLICCIONI | J | 18 | 18 | 18 | NP | NP | NP | - |
| 31 | SYLVAIN LENNE | - | 18 | 18 | 11 | 0 | 7 | AB | - |
| 33 | EMILIEN SANLAVILLE | - | 17 | 17 | 0 | 17 | NP | NP | - |
| 33 | CALVIN LUCAS | J | 17 | 17 | NP | NP | NP | 17 | - |
| 35 | DAVID PANTEIX | J | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | - |
| 36 | ARNAUD BOULANGE | - | 15 | 15 | 0 | 6 | 9 | NP | - |
| 37 | WILLY MATHEY | G | 14 | 14 | NP | NP | NP | 14 | - |
| 38 | DORIAN BAPTISTE | J | 12 | 12 | 12 | NP | NP | NP | - |
| 39 | DAMIEN VINCENT | J | 11 | 11 | NP | 11 | NP | NP | - |
| 39 | MICHAEL DURIGON | G | 11 | 11 | NP | NP | 11 | NP | - |
| 41 | HUGO AIMARETTI | J | 10 | 10 | NP | NP | 10 | NP | - |
| 42 | CHRISTOPHE LUCAS | G | 9 | 9 | NP | NP | NP | 9 | - |
| 43 | ALEXANDRE BROSSY | - | 8 | 8 | NP | 8 | NP | NP | - |
| 43 | MAXENCE GIRARD | J | 8 | 8 | 0 | AB | 8 | AB | - |
| 43 | PHILIPPE JANVIER | G | 8 | 8 | 0 | NP | 0 | 8 | - |
| 46 | CLEMENTINE BENOIT | J/F | 7 | 7 | NP | NP | NP | 7 | - |
| 47 | JULIEN ARNAUD | J | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | NP | - |
| 47 | RAPHAEL MONNIER | G | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | AB | - |
| 47 | GUILLAUME HANIQUE | - | 6 | 6 | NP | NP | NP | 6 | - |
| 50 | LAURENT ZAMBON | - | 5 | 5 | NP | 0 | 5 | NP | - |
| 51 | PASCAL DONADIEU | G | 4 | 4 | 3 | 1 | NP | NP | - |
| 52 | MICKAEL CAUMES | G | 3 | 3 | NP | 3 | NP | NP | - |
| 52 | MARIUS BUREAU | J | 3 | 3 | NP | NP | NP | AB | - |
| 54 | LOIC SCANDOLA | J | 2 | 2 | 2 | AB | NP | NP | - |
| 54 | LUDOVIC BOUDOU | - | 2 | 2 | NP | 2 | NP | NP | - |
| 56 | HUGO RAMILLON | J | 0 | 0 | 0 | 0 | AB | NP | - |
| 56 | LUDOVIC LAMARCHE | - | 0 | 0 | 0 | AB | NP | NP | - |
| 56 | JULIEN SABATIER | J | 0 | 0 | AB | AB | NP | NP | - |
| 56 | LEO VERICEL | J | 0 | 0 | AB | AB | NP | NP | - |
| 56 | KILLIAN MARRY | J | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | - |
| 56 | MATHIEU DUCLOS | - | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | NP | - |
| 56 | AURELIEN DUMONT | J | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | - |
| 56 | ENZO MAVOUNZY | J | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | - |
| 56 | REMY NARBON | J | 0 | 0 | AB | NP | NP | NP | - |
| 56 | JULIEN PINTUS | - | 0 | 0 | NP | 0 | NP | NP | - |
| 56 | BENOIT MARTIN | - | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | - |
| 56 | VALENTIN CHAZETTE | J | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | - |
| 56 | BAPTISTE MOISET | J | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | - |
| 56 | BENJAMIN HERAIL | - | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | - |
| 56 | BASTIEN BOUVERAT | J | 0 | 0 | NP | NP | AB | NP | - |
| 56 | NICOLAS VANDERWEERDE | - | 0 | 0 | NP | NP | AB | NP | - |
| 56 | ELODIE REY - GINES | F | 0 | 0 | NP | NP | AB | NP | - |
| 56 | BENJAMIN RICO | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | - |
| 56 | THOMAS SANTIAGO | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | - |
| 56 | GAEL BERTRAND | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | - |
| 56 | ALEXANDRE ROUX | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | AB | - |
| 56 | THOMAS BORDAGARAY | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | AB | - |
| 56 | MAXIME DELHOMMEAU | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | - |
Clio Trophy France Asphalte - Teams
| Pos. | Ecurie | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCANTAL COMPETITION | 348 | 84 | 91 | 86 | 87 | - |
| 2 | DAVID AUTO COMPETITION | 310 | 116 | 73 | 43 | 78 | - |
| 3 | FUN MECA SPORT | 260 | 109 | 64 | 48 | 39 | - |
| 4 | PH SPORT | 259 | 21 | 54 | 93 | 91 | - |
| 5 | RAGEAU SPORT LOCATION | 136 | 34 | 31 | 42 | 29 | - |
| 6 | GILBERT COMPETITION | 116 | 44 | 21 | 19 | 32 | - |
| 7 | JLA RALLY | 100 | 16 | 34 | 23 | 27 | - |
| 8 | GMC COMPETITION | 71 | 21 | 0 | 23 | 27 | - |
| 9 | MAX ATTACK | 34 | 1 | 11 | 11 | 11 | - |
| 10 | LEZEAU COMPETITION | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
| Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPE BERTRAND | 312 | 118 | 87 | 29 | 78 | - |
| 2 | GARAGE COMBE | 183 | 35 | 49 | 58 | 41 | - |
| 3 | SARL GILBERT PATRICK | 116 | 44 | 21 | 19 | 32 | - |
| 4 | GARAGE DARGON | 33 | 6 | 14 | 3 | 10 | - |
| 5 | AGENCE DE LUCA | 28 | 23 | 0 | 0 | 5 | - |
| 6 | GARAGE MARECHAL | 21 | 0 | 7 | 14 | 0 | - |
| 7 | RENAULT THIVOLLE | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | - |
| 8 | GARAGE BROSSY | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - |
| 8 | DAVID AUTOMOBILES | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 10 | RENAULT ELBEUF AUTOMOBILES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11 | GARAGE SCANDOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | AUTOMOBILES EN PAYS NORANTHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | GARAGE COQUART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | LAFFITE AUTOMOBILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | STEPHANE DROIN AUTOMOBILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | GARAGE JULES VERNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Clio Trophy France Asphalte - Classement Performers Jean Ragnotti
| Pos. | pilote | cat | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOAN CORBERAND | - | 109 | 36 | 21 | 29 | 23 | - |
| 2 | JULIEN DESLAURIERS | - | 85 | 28 | 15 | 18 | 24 | - |
| 3 | VALENTIN ASCENZI | J | 53 | 39 | 0 | 14 | 0 | - |
| 4 | LUCAS ZIELINSKI | J | 52 | 3 | 13 | 18 | 18 | - |
| 5 | TOM VAUCLARE | J | 39 | 4 | 15 | 13 | 7 | - |
| 6 | PAUL DACHICOURT | J | 32 | 3 | 6 | 5 | 18 | - |
| 7 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 26 | 10 | 12 | 3 | 1 | - |
| 8 | ROMAIN FOSTIER | - | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | - |
| 8 | ALEX FLORENSON | J | 17 | 0 | 1 | 10 | 6 | - |
| 10 | MELVIN RABILLOUD | J | 16 | 0 | 9 | 4 | 3 | - |
| 11 | ANTHONY DIEL | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | YOHAN CODACCIONI | J | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | - |
| 13 | MARC POMPEI | J | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | YOHAN ROUMIEUX | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| 15 | LUCAS VALLICCIONI | J | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | LOUIS GASS | J | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| 17 | KEVIN DUC | J | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| 17 | MARIUS BUREAU | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 20 | FLORENT FAGNONE | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Clio Trophy France Terre - Pilotes
| Pos. | pilote | cat | total | brut | cau | ale | loz | car | vau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 273 | 273 | 78 | 87 | 88 | 20 | - |
| 2 | ANAEL CAYLA | J | 272 | 272 | 56 | 71 | 68 | 77 | - |
| 3 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 227 | 227 | 68 | 80 | 61 | 18 | - |
| 4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 176 | 176 | 47 | 36 | 47 | 46 | - |
| 5 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 133 | 133 | 37 | 42 | 3 | 51 | - |
| 6 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 131 | 131 | 19 | 33 | 30 | 49 | - |
| 7 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 117 | 117 | 21 | 23 | 21 | 52 | - |
| 8 | JEAN LAVIGNE | J | 91 | 91 | 40 | 36 | 15 | AB | - |
| 9 | ANTHONY ROVINA | J | 86 | 86 | 25 | 11 | 43 | 7 | - |
| 10 | ALEXANDRE BROSSY | - | 76 | 76 | 16 | 20 | 21 | 19 | - |
| 11 | LUDOVIC DE LUCA | G | 71 | 71 | 23 | AB | 25 | 23 | - |
| 12 | BENJAMIN RICO | J | 58 | 58 | 26 | 30 | 2 | NP | - |
| 13 | JORIS GRES | J | 56 | 56 | 15 | AB | 20 | 21 | - |
| 14 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 54 | 54 | 54 | AB | NP | NP | - |
| 15 | THOMAS MOUYSSET | J | 52 | 52 | 13 | NP | 19 | 20 | - |
| 16 | LUDOVIC CASCIANI | - | 51 | 51 | NP | 25 | NP | 26 | - |
| 17 | JOHAN GRES | - | 49 | 49 | 20 | NP | NP | 29 | - |
| 18 | NICOLAS HEBRARD | - | 47 | 47 | 17 | AB | 30 | AB | - |
| 19 | ROMAIN SAGNES | - | 45 | 45 | 11 | AB | 17 | 17 | - |
| 20 | CHARLES CHARRIER | J | 41 | 41 | 7 | 16 | 18 | AB | - |
| 21 | LENY COLS | J | 39 | 39 | 18 | 21 | NP | AB | - |
| 22 | SIMON ESTEBAN | J | 33 | 33 | 14 | 19 | NP | NP | - |
| 23 | LUCAS AYMARD | J | 31 | 31 | 8 | NP | 23 | NP | - |
| 24 | JEROME AYRINHAC | - | 29 | 29 | NP | NP | NP | 29 | - |
| 25 | GAEL BERTRAND | - | 28 | 28 | 10 | 18 | NP | AB | - |
| 26 | SIMON BAUMET | - | 18 | 18 | NP | NP | NP | 18 | - |
| 27 | JEROME LEXTRAIT | - | 16 | 16 | NP | NP | 16 | NP | - |
| 28 | LAURENT ZAMBON | - | 9 | 9 | 9 | NP | NP | AB | - |
| 29 | FLORENT SABATIER | G | 0 | 0 | AB | NP | NP | NP | - |
| 29 | LUCAS VALLICCIONI | J | 0 | 0 | AB | NP | NP | NP | - |
| 29 | LOIC SANCHEZ | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | AB | - |
Clio Trophy France Terre - Teams
| Pos. | Ecurie | total | cau | ale | loz | car | vau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUN MECA SPORT | 546 | 134 | 158 | 156 | 98 | - |
| 2 | AMD MOTORSPORT BY GULF & RACELOGIC | 387 | 105 | 122 | 91 | 69 | - |
| 3 | GMC COMPETITION | 217 | 54 | 52 | 65 | 46 | - |
| 4 | BRUNET COMPETITION | 117 | 21 | 23 | 21 | 52 | - |
| 5 | ARL SPORT | 91 | 40 | 36 | 15 | 0 | - |
| 6 | LEZEAU COMPETITION | 71 | 23 | 0 | 25 | 23 | - |
| 7 | PIT STOP FRANCE | 68 | 25 | 0 | 43 | 0 | - |
| 8 | PH SPORT | 58 | 26 | 30 | 2 | 0 | - |
| 9 | ENJOLRAS RACE | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | - |
| 10 | AYM SPORT | 31 | 8 | 0 | 23 | 0 | - |
Clio Trophy France Terre - Challenge Réseau Renault
| Pos. | groupe / concessionnaire / agent | total | cau | ale | loz | car | vau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENCE DE LUCA | 367 | 91 | 113 | 91 | 72 | - |
| 2 | SARL GARAGE BELLECOTE | 117 | 21 | 23 | 21 | 52 | - |
| 3 | GARAGE DELETRE | 91 | 40 | 36 | 15 | 0 | - |
| 4 | GARAGE BROSSY | 76 | 16 | 20 | 21 | 19 | - |
| 5 | RENAULT SOMMIERES | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | - |
| 6 | GARAGE G. BALANDRAUD | 31 | 8 | 0 | 23 | 0 | - |
Clio Trophy France Terre - Classement Performers Jean Ragnotti
| Pos. | pilote | cat | total | cau | ale | loz | cdb | vau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 108 | 23 | 32 | 33 | 20 | - |
| 2 | ANAEL CAYLA | J | 100 | 22 | 33 | 23 | 22 | - |
| 3 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 99 | 23 | 35 | 23 | 18 | - |
| 4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 55 | 16 | 11 | 13 | 15 | - |
| 5 | ANTHONY ROVINA | J | 43 | 13 | 11 | 12 | 7 | - |
| 6 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 31 | 0 | 6 | 7 | 18 | - |
| 7 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 27 | 10 | 8 | 3 | 6 | - |
| 8 | JEAN LAVIGNE | J | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | - |
| 9 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | - |
| 11 | BENJAMIN RICO | J | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| 12 | NICOLAS HEBRARD | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 12 | LUDOVIC CASCIANI | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - |
| 14 | JOHAN GRES | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Clio Full Challenge
| Pos. | pilote | cat | total | brut | cau | cha | ale | rou | loz | mtb | cdf | car | vau | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 159 | 159 | 19 | 23 | 33 | NP | 30 | NP | 5 | 49 | - | - |
| 2 | ALEXANDRE BROSSY | - | 84 | 84 | 16 | NP | 20 | 8 | 21 | NP | NP | 19 | - | - |
| 4 | JOHAN GRES | - | 80 | 80 | 20 | 8 | NP | 23 | NP | NP | NP | 29 | - | - |
| 5 | LUCAS VALLICCIONI | J | 18 | 18 | 0 | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | - | - |
| 6 | LAURENT ZAMBON | - | 14 | 14 | 9 | NP | NP | 0 | NP | 5 | NP | 0 | - | - |