2025 Rallye du Var
Rallye du Var
| POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoan Corberand – Pauline Compozieux | - | 2h18’55’’5 |
| 2 | Yohan Roumieux – Bastien Fontaine | - | 36’’3 |
| 3 | Lucas Zielinski – Ewen Leenhardt | J | 1’19’’1 |
| 4 | Juan Manuel Maña – David Fernandez | - | 4’12’’8 |
| 5 | Enzo Beschet – Enzo Mahinc | J | 4’42’’3 |
| 6 | Pascal Bérard – Caroline Bérard | G | 5’21’’1 |
| 7 | Clément Didier – Yanis Rivasseau | J | 5’45’’6 |
| 8 | Christophe Truchet – Barbara Truchet | - | 5’48’’8 |
| 9 | Johan Grès – Jade Gaston | - | 6’03’’4 |
| 10 | Loïc Scandola – Sonny Postel | J | 6’26’’8 |
| 11 | Arnaud Boulangé – Lilou Boulangé | - | 7’43’’3 |
| 12 | Kévin Duc – Séverine Chamiot-Maitral | J | 8’31’’5 |
| 13 | Laurent Lambert – Yannick Le Moing | G | 9’10’’0 |
| 14 | Alex Florenson – Charline Dichamp | J | 9’34’’1 |
| 15 | Léo Véricel – Enzo Forissier | J | 9’38’’7 |
| 16 | Franck Giraud – Christophe Dubien | G | 12’20’’1 |
| 17 | Sylvain Lenne – Nathan Chalendar | - | 13’07’’1 |
| 18 | Élodie Rey-Gines – Lisa Tornior | F | 13’09’’0 |
| 19 | Jacques Bourrat – Jean Bourrat | G | 13’18’’5 |
| 20 | Clémentine Benoit – Éric De Bolle | J,F | 14’22’’1 |
| 21 | Philippe Janvier – Julie Derory | G | 17’14’’4 |
| 22 | Mathieu Duclos – Simon Guillotin | - | 18’05’’8 |
| 23 | Alexandre Brossy – Jean-Marc Laviale | - | 19’08’’3 |
| 24 | Thibaut Misiek – Romain Misiek | J | 21’52’’2 |
| 25 | Jérôme Janny – Helena Pecheur | - | 39’39’’2 |
| Ab. | Julien Deslauriers Sablonnière – Amandine Brunel | - | - |
| Ab. | Charlotte Olea – Cécile Pages | J,F | - |
| Ab. | Louis Gass – Alison Girard | J | - |
| Ab. | Yohan Codaccioni – Hugo Olivier | J | - |
| Ab. | Paul Dachicourt – Adèle Dachicourt | J | - |
| Ab. | Mathias Donsimoni – Antoine Donsimoni | - | - |
| Ab. | Tom Vauclare – Frédéric Vauclare | J | - |
| Ab. | Laurent Zambon – Damien Gouin | - | - |
| Ab. | Jean-Claude Pietri – Jean-François Muselli | J | - |
2025
Clio Trophy France Asphalte
| Pos. | pilote | cat | total | brut | cha | rou | mtb | cdf | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOAN CORBERAND | - | 362,5 | 391,5 | 91 | 66 | 29 | 78 | 127,5 |
| 2 | JULIEN DESLAURIERS | - | 285 | 334,5 | 73 | 70 | 73 | 69 | 49,5 |
| 3 | LUCAS ZIELINSKI | J | 220 | 223 | 3 | 28 | 52 | 56 | 84 |
| 4 | YOHAN ROUMIEUX | - | 193,5 | 209,5 | 16 | 34 | 23 | 27 | 109,5 |
| 5 | TOM VAUCLARE | J | 183 | 183 | 35 | 49 | 58 | 41 | AB |
| 6 | PAUL DACHICOURT | J | 142 | 149,5 | 32 | 37 | 34 | 39 | 7,5 |
| 7 | ALEX FLORENSON | J | 136,5 | 154,5 | 18 | 26 | 41 | 35 | 34,5 |
| 8 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 116 | 116 | 44 | 21 | 19 | 32 | AB |
| 9 | PASCAL BERARD | G | 100 | 113 | 13 | 19 | 17 | 16 | 48 |
| 9 | MELVIN RABILLOUD | J | 100 | 100 | NP | 47 | 31 | 22 | NP |
| 11 | VALENTIN ASCENZI | J | 91 | 91 | 77 | 0 | 14 | AB | NP |
| 12 | ANTHONY DIEL | - | 86 | 86 | 34 | 27 | 25 | NP | NP |
| 13 | ENZO BESCHET | J | 83,5 | 83,5 | 25 | AB | AB | NP | 58,5 |
| 14 | ROMAIN FOSTIER | - | 71 | 71 | AB | 27 | 44 | NP | NP |
| 15 | LOUIS GASS | J | 70 | 70 | 7 | 22 | 18 | 23 | AB |
| 16 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 68,5 | 68,5 | 23 | NP | NP | 5 | 40,5 |
| 16 | JOHAN GRES | - | 68,5 | 68,5 | 8 | 23 | NP | NP | 37,5 |
| 18 | KEVIN DUC | J | 67,5 | 67,5 | 3 | NP | 21 | NP | 43,5 |
| 19 | YOHAN CODACCIONI | J | 67 | 67 | 21 | 4 | 15 | 27 | AB |
| 20 | JEROME JANNY | - | 64 | 74 | 10 | 13 | 19 | 20 | 12 |
| 21 | CLEMENT DIDIER | J | 63,5 | 63,5 | 20 | NP | NP | NP | 43,5 |
| 22 | FRANCK GIRAUD | G | 63 | 67 | 4 | 12 | 12 | 15 | 24 |
| 23 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 61 | 61 | 9 | 21 | 13 | 18 | AB |
| 24 | JACQUES BOURRAT | G | 49,5 | 49,5 | 6 | 14 | AB | 10 | 19,5 |
| 25 | FLORENT FAGNONE | - | 48 | 48 | 27 | 21 | NP | NP | NP |
| 25 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 48 | 48 | 15 | 13 | 20 | NP | NP |
| 27 | ARNAUD BOULANGE | - | 46,5 | 46,5 | 0 | 6 | 9 | NP | 31,5 |
| 27 | LAURENT LAMBERT | G | 46,5 | 47,5 | 1 | 5 | 2 | 11 | 28,5 |
| 29 | SYLVAIN LENNE | - | 40,5 | 40,5 | 11 | 0 | 7 | AB | 22,5 |
| 30 | LOIC SCANDOLA | J | 36,5 | 36,5 | 2 | AB | NP | NP | 34,5 |
| 31 | LEO VERICEL | J | 27 | 27 | AB | AB | NP | NP | 27 |
| 32 | CLEMENTINE BENOIT | J/F | 25 | 25 | NP | NP | NP | 7 | 18 |
| 33 | PHILIPPE JANVIER | G | 24,5 | 24,5 | 0 | NP | 0 | 8 | 16,5 |
| 34 | MARC POMPEI | J | 22 | 22 | 22 | AB | NP | NP | NP |
| 35 | ALEXANDRE BROSSY | - | 21,5 | 21,5 | NP | 8 | NP | NP | 13,5 |
| 36 | ELODIE REY - GINES | F | 21 | 21 | NP | NP | AB | NP | 21 |
| 36 | AMAURY FACCHINETTI | J | 21 | 21 | 0 | 7 | 14 | AB | NP |
| 38 | EMMA CHALVIN | J/F | 20 | 20 | 0 | 4 | 3 | 13 | NP |
| 39 | LUCAS VALLICCIONI | J | 18 | 18 | 18 | NP | NP | NP | NP |
| 40 | EMILIEN SANLAVILLE | - | 17 | 17 | 0 | 17 | NP | NP | NP |
| 40 | CALVIN LUCAS | J | 17 | 17 | NP | NP | NP | 17 | NP |
| 42 | DAVID PANTEIX | J | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | NP |
| 43 | MATHIEU DUCLOS | - | 15 | 15 | 0 | NP | 0 | NP | 15 |
| 44 | WILLY MATHEY | G | 14 | 14 | NP | NP | NP | 14 | NP |
| 45 | DORIAN BAPTISTE | J | 12 | 12 | 12 | NP | NP | NP | NP |
| 46 | DAMIEN VINCENT | J | 11 | 11 | NP | 11 | NP | NP | NP |
| 46 | MICHAEL DURIGON | G | 11 | 11 | NP | NP | 11 | NP | NP |
| 48 | HUGO AIMARETTI | J | 10 | 10 | NP | NP | 10 | NP | NP |
| 49 | CHRISTOPHE LUCAS | G | 9 | 9 | NP | NP | NP | 9 | NP |
| 50 | MAXENCE GIRARD | J | 8 | 8 | 0 | AB | 8 | AB | NP |
| 51 | JULIEN ARNAUD | J | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | NP | NP |
| 51 | RAPHAEL MONNIER | G | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | AB | NP |
| 51 | GUILLAUME HANIQUE | - | 6 | 6 | NP | NP | NP | 6 | NP |
| 54 | LAURENT ZAMBON | - | 5 | 5 | NP | 0 | 5 | NP | AB |
| 55 | PASCAL DONADIEU | G | 4 | 4 | 3 | 1 | NP | NP | NP |
| 56 | MICKAEL CAUMES | G | 3 | 3 | NP | 3 | NP | NP | NP |
| 56 | MARIUS BUREAU | J | 3 | 3 | NP | NP | NP | 3 | NP |
| 58 | LUDOVIC BOUDOU | - | 2 | 2 | NP | 2 | NP | NP | NP |
| 59 | HUGO RAMILLON | J | 0 | 0 | 0 | 0 | AB | NP | NP |
| 59 | LUDOVIC LAMARCHE | - | 0 | 0 | 0 | AB | NP | NP | NP |
| 59 | JULIEN SABATIER | J | 0 | 0 | AB | AB | NP | NP | NP |
| 59 | KILLIAN MARRY | J | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP |
| 59 | AURELIEN DUMONT | J | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP |
| 59 | ENZO MAVOUNZY | J | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP |
| 59 | REMY NARBON | J | 0 | 0 | AB | NP | NP | NP | NP |
| 59 | JULIEN PINTUS | - | 0 | 0 | NP | 0 | NP | NP | NP |
| 59 | BENOIT MARTIN | - | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | NP | NP |
| 59 | VALENTIN CHAZETTE | J | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | NP |
| 59 | BAPTISTE MOISET | J | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | NP |
| 59 | BENJAMIN HERAIL | - | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | NP |
| 59 | BASTIEN BOUVERAT | J | 0 | 0 | NP | NP | AB | NP | NP |
| 59 | NICOLAS VANDERWEERDE | - | 0 | 0 | NP | NP | AB | NP | NP |
| 59 | BENJAMIN RICO | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 59 | THOMAS SANTIAGO | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 59 | GAEL BERTRAND | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 59 | ALEXANDRE ROUX | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | AB | NP |
| 59 | THOMAS BORDAGARAY | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | AB | NP |
| 59 | MAXIME DELHOMMEAU | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 59 | MATHIAS DONSIMONI | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
| 59 | THIBAUT MISIEK | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
| 59 | JUAN MANUEL MANA | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
Clio Trophy France Asphalte - Teams
| Pos. | Ecurie | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID AUTO COMPETITION | 496 | 116 | 73 | 43 | 78 | 186 |
| 2 | AUTOCANTAL COMPETITION | 420 | 84 | 91 | 86 | 87 | 72 |
| 3 | PH SPORT | 377,5 | 21 | 54 | 93 | 91 | 118,5 |
| 4 | FUN MECA SPORT | 260 | 109 | 64 | 48 | 39 | 0 |
| 5 | JLA RALLY | 209,5 | 16 | 34 | 23 | 27 | 109,5 |
| 6 | RAGEAU SPORT LOCATION | 184 | 34 | 31 | 42 | 29 | 48 |
| 7 | GILBERT COMPETITION | 116 | 44 | 21 | 19 | 32 | 0 |
| 8 | MAX ATTACK | 94 | 1 | 11 | 11 | 11 | 60 |
| 9 | GMC COMPETITION | 71 | 21 | 0 | 23 | 27 | 0 |
| 10 | LEZEAU COMPETITION | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
| Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPE BERTRAND | 439,5 | 118 | 87 | 29 | 78 | 127,5 |
| 2 | GARAGE COMBE | 183 | 35 | 49 | 58 | 41 | 0 |
| 3 | SARL GILBERT PATRICK | 116 | 44 | 21 | 19 | 32 | 0 |
| 4 | AGENCE DE LUCA | 68,5 | 23 | 0 | 0 | 5 | 40,5 |
| 5 | GARAGE DARGON | 52,5 | 6 | 14 | 3 | 10 | 19,5 |
| 6 | GARAGE SCANDOLA | 36,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
| 7 | AUTOMOBILES EN PAYS NORANTHIS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | DAVID AUTOMOBILES | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16,5 |
| 9 | GARAGE BROSSY | 21,5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13,5 |
| 10 | GARAGE MARECHAL | 21 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 11 | RENAULT THIVOLLE | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RENAULT ELBEUF AUTOMOBILES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GARAGE COQUART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAFFITE AUTOMOBILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | STEPHANE DROIN AUTOMOBILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GARAGE JULES VERNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Asphalte - Classement Performers Jean Ragnotti
| Pos. | pilote | cat | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOAN CORBERAND | - | 154 | 36 | 21 | 29 | 23 | 45 |
| 2 | JULIEN DESLAURIERS | - | 134,5 | 28 | 15 | 18 | 24 | 49,5 |
| 3 | LUCAS ZIELINSKI | J | 79 | 3 | 13 | 18 | 18 | 27 |
| 4 | VALENTIN ASCENZI | J | 53 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | YOHAN ROUMIEUX | - | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | PAUL DACHICOURT | J | 39,5 | 3 | 6 | 5 | 18 | 7,5 |
| 7 | TOM VAUCLARE | J | 39 | 4 | 15 | 13 | 7 | 0 |
| 8 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 26 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | ALEX FLORENSON | J | 26 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 |
| 10 | ROMAIN FOSTIER | - | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | KEVIN DUC | J | 16,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
| 12 | MELVIN RABILLOUD | J | 16 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | ANTHONY DIEL | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ENZO BESCHET | J | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 15 | YOHAN CODACCIONI | J | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | MARC POMPEI | J | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LUCAS VALLICCIONI | J | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LOUIS GASS | J | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MARIUS BUREAU | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | PASCAL BERARD | G | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 22 | FLORENT FAGNONE | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Terre - Pilotes
| Pos. | pilote | cat | total | brut | cau | ale | loz | car | vau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 319 | 339 | 78 | 87 | 88 | 20 | 66 |
| 2 | ANAEL CAYLA | J | 272 | 284 | 56 | 71 | 68 | 77 | 12 |
| 3 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 241,5 | 277,5 | 47 | 36 | 46 | 45 | 103,5 |
| 4 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 235,5 | 254,5 | 21 | 23 | 19 | 52 | 139,5 |
| 5 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 227 | 227 | 68 | 80 | 61 | 18 | NP |
| 6 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 220 | 223 | 37 | 42 | 3 | 51 | 90 |
| 7 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 176,5 | 195,5 | 19 | 33 | 32 | 50 | 61,5 |
| 8 | JEAN LAVIGNE | J | 143,5 | 143,5 | 40 | 36 | 15 | AB | 52,5 |
| 9 | LUDOVIC DE LUCA | G | 120,5 | 120,5 | 23 | AB | 25 | 23 | 49,5 |
| 10 | JOHAN GRES | - | 89,5 | 89,5 | 20 | NP | NP | 29 | 40,5 |
| 11 | JORIS GRES | J | 87,5 | 87,5 | 15 | AB | 20 | 21 | 31,5 |
| 12 | ANTHONY ROVINA | J | 86 | 86 | 25 | 11 | 43 | 7 | NP |
| 13 | ALEXANDRE BROSSY | - | 76 | 76 | 16 | 20 | 21 | 19 | NP |
| 14 | GAEL BERTRAND | - | 62,5 | 62,5 | 10 | 18 | NP | AB | 34,5 |
| 15 | NICOLAS HEBRARD | - | 60,5 | 60,5 | 17 | AB | 30 | AB | 13,5 |
| 16 | BENJAMIN RICO | J | 58 | 58 | 26 | 30 | 2 | NP | NP |
| 17 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 54 | 54 | 54 | AB | NP | NP | NP |
| 18 | THOMAS MOUYSSET | J | 52 | 52 | 13 | NP | 19 | 20 | NP |
| 19 | LUDOVIC CASCIANI | - | 51 | 51 | NP | 25 | NP | 26 | NP |
| 20 | ROMAIN SAGNES | - | 45 | 45 | 11 | AB | 17 | 17 | NP |
| 21 | CHARLES CHARRIER | J | 41 | 41 | 7 | 16 | 18 | AB | NP |
| 22 | LENY COLS | J | 39 | 39 | 18 | 21 | NP | AB | NP |
| 23 | SIMON ESTEBAN | J | 33 | 33 | 14 | 19 | NP | NP | NP |
| 24 | LUCAS AYMARD | J | 31 | 31 | 8 | NP | 23 | NP | AB |
| 25 | JEROME AYRINHAC | - | 29 | 29 | NP | NP | NP | 29 | NP |
| 26 | SIMON BAUMET | - | 18 | 18 | NP | NP | NP | 18 | NP |
| 27 | JEROME LEXTRAIT | - | 16 | 16 | NP | NP | 16 | NP | NP |
| 28 | LAURENT ZAMBON | - | 9 | 9 | 9 | NP | NP | AB | NP |
| 29 | FLORENT SABATIER | G | 0 | 0 | AB | NP | NP | NP | NP |
| 29 | LUCAS VALLICCIONI | J | 0 | 0 | AB | NP | NP | NP | NP |
| 29 | LOIC SANCHEZ | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | AB | NP |
| 29 | THOMAS ESCARTEFIGUE | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
| 29 | JEROME JANNY | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
| 29 | ANTHONY ORSINI | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
| 29 | DAVID FERRIERE | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
| 29 | GREGORY SCOTTO LA CHIANCA | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
| 29 | DIMITRI FELICES | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
Clio Trophy France Terre - Teams
| Pos. | Ecurie | total | cau | ale | loz | car | vau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUN MECA SPORT | 643,5 | 134 | 158 | 156 | 98 | 97,5 |
| 2 | AMD MOTORSPORT BY GULF & RACELOGIC | 490,5 | 105 | 122 | 91 | 69 | 103,5 |
| 3 | GMC COMPETITION | 319,5 | 54 | 52 | 65 | 45 | 103,5 |
| 4 | BRUNET COMPETITION | 256,5 | 21 | 23 | 21 | 52 | 139,5 |
| 5 | ARL SPORT | 143,5 | 40 | 36 | 15 | 0 | 52,5 |
| 6 | LEZEAU COMPETITION | 120,5 | 23 | 0 | 25 | 23 | 49,5 |
| 7 | PIT STOP FRANCE | 87 | 25 | 12 | 43 | 7 | 0 |
| 8 | PH SPORT | 58 | 26 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ENJOLRAS RACE | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AYM SPORT | 31 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Terre - Challenge Réseau Renault
| Pos. | groupe / concessionnaire / agent | total | cau | ale | loz | car | vau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENCE DE LUCA | 478 | 91 | 113 | 91 | 72 | 111 |
| 2 | SARL GARAGE BELLECOTE | 256,5 | 21 | 23 | 21 | 52 | 139,5 |
| 3 | GARAGE DELETRE | 143,5 | 40 | 36 | 15 | 0 | 52,5 |
| 4 | GARAGE BROSSY | 76 | 16 | 20 | 21 | 19 | 0 |
| 5 | RENAULT SOMMIERES | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GARAGE G. BALANDRAUD | 31 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Terre - Classement Performers Jean Ragnotti
| Pos. | pilote | cat | total | cau | ale | loz | cdb | vau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 127,5 | 23 | 32 | 33 | 20 | 19,5 |
| 2 | ANAEL CAYLA | J | 112 | 22 | 33 | 23 | 22 | 12 |
| 3 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 99 | 23 | 35 | 23 | 18 | 0 |
| 4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 89 | 16 | 11 | 12 | 14 | 36 |
| 5 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 86 | 0 | 6 | 5 | 18 | 57 |
| 6 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 60 | 10 | 8 | 3 | 6 | 33 |
| 7 | ANTHONY ROVINA | J | 43 | 13 | 11 | 12 | 7 | 0 |
| 8 | JEAN LAVIGNE | J | 29 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 27,5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10,5 |
| 10 | NICOLAS HEBRARD | - | 16,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13,5 |
| 11 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LUDOVIC DE LUCA | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | BENJAMIN RICO | J | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | LUDOVIC CASCIANI | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | JOHAN GRES | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Clio Full Challenge
| Pos. | pilote | total | brut | cau | cha | ale | rou | loz | mtb | cdf | car | vau | var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE TRUCHET | 237 | 261 | 19 | 23 | 33 | NP | 30 | NP | 5 | 49 | 61,5 | 40,5 |
| 2 | JOHAN GRES | 158 | 158 | 20 | 8 | NP | 23 | NP | NP | NP | 29 | 40,5 | 37,5 |
| 3 | ALEXANDRE BROSSY | 97,5 | 97,5 | 16 | NP | 20 | 8 | 21 | NP | NP | 19 | NP | 13,5 |
| 4 | LAURENT ZAMBON | 14 | 14 | 9 | NP | NP | 0 | NP | 5 | NP | 0 | NP | AB |