2025 Rallye Mont-Blanc Morzine
Rallye Mont-Blanc Morzine
POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Julien Deslauriers Sablonnière – Amandine Brunel | - | 2h01’32’’2 |
2 | Tom Vauclare – Frédéric Vauclare | J | 15''5 |
3 | Romain Fostier – Ophélie Abchiche | - | 19''5 |
4 | Lucas Zielinski – Ewen Leenhardt | J | 25''9 |
5 | Alex Florenson – Charline Dichamp | J | 34''6 |
6 | Paul Dachicourt – Adèle Dachicourt | J | 46''7 |
7 | Melvin Rabilloud – Enzo Mahinc | J | 52''6 |
8 | Anthony Diel – Yannis Gosselin | - | 1'13''4 |
9 | Yohan Roumieux – Bastien Fontaine | - | 2’08’’8 |
10 | Kévin Duc – Séverine Chamiot-Maitral | J | 2’19’’4 |
11 | Nicolas Paviet-Roche – Mélodie Bellavarde | - | 2’39’’0 |
12 | Jérôme Janny – Helena Pecheur | - | 2'50''0 |
13 | Louis Gass – Alison Girard | J | 3'29''2 |
14 | Pascal Bérard – Caroline Bérard | G | 3'57''3 |
15 | Jean-Claude Pietri – Jean-François Muselli | J | 4'05''9 |
16 | Yohan Codaccioni – Hugo Olivier | J | 4'24''7 |
17 | Amaury Facchinetti – Emma Bonnemort | J | 5'07''2 |
18 | Charlotte Olea – Cécile Pages | J,F | 5'25''5 |
19 | Franck Giraud – Christophe Dubien | G | 5'46''8 |
20 | Michaël Durigon – Mylène Richard | G | 5'56''1 |
21 | Hugo Aimaretti – Justin Blanchard-Gaillard | J | 6'09''6 |
22 | Arnaud Boulangé – Lilou Boulangé | - | 6'20''4 |
23 | Maxence Girard – Maxime Cotte-Colisson | J | 6'20''9 |
24 | Sylvain Lenne – Nathan Chalendar | - | 6'35''1 |
25 | Julien Arnaud – Luna Galleano | J | 6'37''6 |
26 | Laurent Zambon – Carine Chauveau | - | 7'07''5 |
27 | David Panteix – Lou Cardot | J | 7'15''8 |
28 | Emma Chalvin – Charline Quartini | J,F | 8'13''7 |
29 | Laurent Lambert – Yannick Le Moing | G | 9'22''6 |
30 | Raphaël Monnier – Jean-François Hugon | G | 9'37''8 |
31 | Benoit Martin – Anne-Laurence Breton | - | 11'17''5 |
32 | Philippe Janvier – Julie Derory | G | 11'19''4 |
33 | Mathieu Duclos – Valentine Donat-Magnin | - | 11'27''9 |
34 | Hugo Ramillon – Baptiste Gauthier | J | 17'20''1 |
35 | Yoan Corberand – Pauline Compozieux | - | 29'03''2 |
36 | Valentin Ascenzi – Benoît Manzo | J | 51'44''9 |
Ab. | Jacques Bourrat – Jean Bourrat | G | - |
Ab. | Enzo Beschet – Emmanuel Guinchard | J | - |
Ab. | Nicolas Vanderweerde – Kevin Dejonge | - | - |
Ab. | Élodie Rey-Gines – Lisa Tornior | F | - |
Ab. | Bastien Bouverat – Corentin Legris | J | - |
NP | Benjamin Rico – Samuel Passetemps | J | - |
2025
Clio Trophy France Asphalte
Pos. | pilote | cat | total | brut | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIEN DESLAURIERS | - | 216 | 216 | 73 | 70 | 73 | - | - |
2 | YOAN CORBERAND | - | 186 | 186 | 91 | 66 | 29 | - | - |
3 | TOM VAUCLARE | J | 142 | 142 | 35 | 49 | 58 | - | - |
4 | PAUL DACHICOURT | J | 103 | 103 | 32 | 37 | 34 | - | - |
5 | VALENTIN ASCENZI | J | 91 | 91 | 77 | 0 | 14 | - | - |
6 | ANTHONY DIEL | - | 86 | 86 | 34 | 27 | 25 | - | - |
7 | ALEX FLORENSON | J | 85 | 85 | 18 | 26 | 41 | - | - |
8 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 84 | 84 | 44 | 21 | 19 | - | - |
9 | LUCAS ZIELINSKI | J | 83 | 83 | 3 | 28 | 52 | - | - |
10 | MELVIN RABILLOUD | J | 78 | 78 | NP | 47 | 31 | - | - |
11 | YOHAN ROUMIEUX | - | 73 | 73 | 16 | 34 | 23 | - | - |
12 | ROMAIN FOSTIER | - | 71 | 71 | AB | 27 | 44 | - | - |
13 | PASCAL BERARD | G | 49 | 49 | 13 | 19 | 17 | - | - |
14 | FLORENT FAGNONE | - | 48 | 48 | 27 | 21 | NP | - | - |
14 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 48 | 48 | 15 | 13 | 20 | - | - |
16 | LOUIS GASS | J | 47 | 47 | 7 | 22 | 18 | - | - |
17 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 43 | 43 | 9 | 21 | 13 | - | - |
18 | JEROME JANNY | - | 42 | 42 | 10 | 13 | 19 | - | - |
19 | YOHAN CODACCIONI | J | 40 | 40 | 21 | 4 | 15 | - | - |
20 | JOHAN GRES | - | 31 | 31 | 8 | 23 | NP | - | - |
21 | FRANCK GIRAUD | G | 28 | 28 | 4 | 12 | 12 | - | - |
22 | ENZO BESCHET | J | 25 | 25 | 25 | AB | AB | - | - |
23 | KEVIN DUC | J | 24 | 24 | 3 | NP | 21 | - | - |
24 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 23 | 23 | 23 | NP | NP | - | - |
25 | MARC POMPEI | J | 22 | 22 | 22 | AB | NP | - | - |
26 | AMAURY FACCHINETTI | J | 21 | 21 | 0 | 7 | 14 | - | - |
27 | JACQUES BOURRAT | G | 20 | 20 | 6 | 14 | AB | - | - |
27 | CLEMENT DIDIER | J | 20 | 20 | 20 | NP | NP | - | - |
29 | LUCAS VALLICCIONI | J | 18 | 18 | 18 | NP | NP | - | - |
29 | SYLVAIN LENNE | - | 18 | 18 | 11 | 0 | 7 | - | - |
31 | EMILIEN SANLAVILLE | - | 17 | 17 | 0 | 17 | NP | - | - |
32 | ARNAUD BOULANGE | - | 15 | 15 | 0 | 6 | 9 | - | - |
33 | DORIAN BAPTISTE | J | 12 | 12 | 12 | NP | NP | - | - |
34 | DAMIEN VINCENT | J | 11 | 11 | NP | 11 | NP | - | - |
34 | MICHAEL DURIGON | G | 11 | 11 | NP | NP | 11 | - | - |
36 | HUGO AIMARETTI | J | 10 | 10 | NP | NP | 10 | - | - |
37 | ALEXANDRE BROSSY | - | 8 | 8 | NP | 8 | NP | - | - |
37 | MAXENCE GIRARD | J | 8 | 8 | 0 | AB | 8 | - | - |
37 | LAURENT LAMBERT | G | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - |
40 | EMMA CHALVIN | J/F | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | - | - |
41 | JULIEN ARNAUD | J | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | - |
41 | RAPHAEL MONNIER | G | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - |
43 | LAURENT ZAMBON | - | 5 | 5 | NP | 0 | 5 | - | - |
44 | PASCAL DONADIEU | G | 4 | 4 | 3 | 1 | NP | - | - |
44 | DAVID PANTEIX | J | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - |
46 | MICKAEL CAUMES | G | 3 | 3 | NP | 3 | NP | - | - |
47 | LOIC SCANDOLA | J | 2 | 2 | 2 | AB | NP | - | - |
47 | LUDOVIC BOUDOU | - | 2 | 2 | NP | 2 | NP | - | - |
49 | HUGO RAMILLON | J | 0 | 0 | 0 | 0 | AB | - | - |
49 | LUDOVIC LAMARCHE | - | 0 | 0 | 0 | AB | NP | - | - |
49 | JULIEN SABATIER | J | 0 | 0 | AB | AB | NP | - | - |
49 | LEO VERICEL | J | 0 | 0 | AB | AB | NP | - | - |
49 | KILLIAN MARRY | J | 0 | 0 | 0 | NP | NP | - | - |
49 | MATHIEU DUCLOS | - | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | - | - |
49 | PHILIPPE JANVIER | G | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | - | - |
49 | AURELIEN DUMONT | J | 0 | 0 | 0 | NP | NP | - | - |
49 | ENZO MAVOUNZY | J | 0 | 0 | 0 | NP | NP | - | - |
49 | REMY NARBON | J | 0 | 0 | AB | NP | NP | - | - |
49 | JULIEN PINTUS | - | 0 | 0 | NP | 0 | NP | - | - |
49 | BENOIT MARTIN | - | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | - | - |
49 | VALENTIN CHAZETTE | J | 0 | 0 | NP | AB | NP | - | - |
49 | BAPTISTE MOISET | J | 0 | 0 | NP | AB | NP | - | - |
49 | BENJAMIN HERAIL | - | 0 | 0 | NP | AB | NP | - | - |
49 | BASTIEN BOUVERAT | J | 0 | 0 | NP | NP | AB | - | - |
49 | NICOLAS VANDERWEERDE | - | 0 | 0 | NP | NP | AB | - | - |
49 | ELODIE REY - GINES | F | 0 | 0 | NP | NP | AB | - | - |
49 | BENJAMIN RICO | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | - | - |
49 | THOMAS SANTIAGO | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | - | - |
49 | GAEL BERTRAND | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | - | - |
49 | ALEXANDRE ROUX | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Teams
Pos. | Ecurie | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOCANTAL COMPETITION | 261 | 84 | 91 | 86 | - | - |
2 | DAVID AUTO COMPETITION | 232 | 116 | 73 | 43 | - | - |
3 | FUN MECA SPORT | 221 | 109 | 64 | 48 | - | - |
4 | PH SPORT | 168 | 21 | 54 | 93 | - | - |
5 | RAGEAU SPORT LOCATION | 107 | 34 | 31 | 42 | - | - |
6 | GILBERT COMPETITION | 84 | 44 | 21 | 19 | - | - |
7 | JLA RALLY | 73 | 16 | 34 | 23 | - | - |
8 | GMC COMPETITION | 44 | 21 | 0 | 23 | - | - |
9 | MAX ATTACK | 23 | 1 | 11 | 11 | - | - |
10 | LEZEAU COMPETITION | 22 | 22 | 0 | 0 | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUPE BERTRAND | 234 | 118 | 87 | 29 | - | - |
2 | GARAGE COMBE | 142 | 35 | 49 | 58 | - | - |
3 | SARL GILBERT PATRICK | 84 | 44 | 21 | 19 | - | - |
4 | AGENCE DE LUCA | 23 | 23 | 0 | 0 | - | - |
4 | GARAGE DARGON | 23 | 6 | 14 | 3 | - | - |
6 | GARAGE MARECHAL | 21 | 0 | 7 | 14 | - | - |
7 | RENAULT THIVOLLE | 17 | 0 | 17 | 0 | - | - |
8 | GARAGE BROSSY | 8 | 0 | 8 | 0 | - | - |
9 | RENAULT ELBEUF AUTOMOBILES | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - |
10 | GARAGE SCANDOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
11 | AUTOMOBILES EN PAYS NORANTHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | GARAGE COQUART | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | DAVID AUTOMOBILES | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | LAFFITE AUTOMOBILE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | STEPHANE DROIN AUTOMOBILE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOAN CORBERAND | - | 86 | 36 | 21 | 29 | - | - |
2 | JULIEN DESLAURIERS | - | 61 | 28 | 15 | 18 | - | - |
3 | VALENTIN ASCENZI | J | 53 | 39 | 0 | 14 | - | - |
4 | LUCAS ZIELINSKI | J | 34 | 3 | 13 | 18 | - | - |
5 | TOM VAUCLARE | J | 32 | 4 | 15 | 13 | - | - |
6 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 25 | 10 | 12 | 3 | - | - |
7 | ROMAIN FOSTIER | - | 17 | 0 | 11 | 6 | - | - |
8 | ANTHONY DIEL | - | 15 | 15 | 0 | 0 | - | - |
9 | PAUL DACHICOURT | J | 14 | 3 | 6 | 5 | - | - |
10 | MELVIN RABILLOUD | J | 13 | 0 | 9 | 4 | - | - |
11 | ALEX FLORENSON | J | 11 | 0 | 1 | 10 | - | - |
12 | MARC POMPEI | J | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - |
12 | YOHAN ROUMIEUX | - | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - |
14 | YOHAN CODACCIONI | J | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - |
14 | LUCAS VALLICCIONI | J | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - |
14 | LOUIS GASS | J | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - |
17 | KEVIN DUC | J | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - |
17 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - |
19 | FLORENT FAGNONE | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Clio Trophy France Terre - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | brut | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 253 | 253 | 78 | 87 | 88 | - | - |
2 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 209 | 209 | 68 | 80 | 61 | - | - |
3 | ANAEL CAYLA | J | 195 | 195 | 56 | 71 | 68 | - | - |
4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 130 | 130 | 47 | 36 | 47 | - | - |
5 | JEAN LAVIGNE | J | 91 | 91 | 40 | 36 | 15 | - | - |
6 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 82 | 82 | 37 | 42 | 3 | - | - |
6 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 82 | 82 | 19 | 33 | 30 | - | - |
8 | ANTHONY ROVINA | J | 79 | 79 | 25 | 11 | 43 | - | - |
9 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 65 | 65 | 21 | 23 | 21 | - | - |
10 | BENJAMIN RICO | J | 58 | 58 | 26 | 30 | 2 | - | - |
11 | ALEXANDRE BROSSY | - | 57 | 57 | 16 | 20 | 21 | - | - |
12 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 54 | 54 | 54 | AB | NP | - | - |
13 | LUDOVIC DE LUCA | G | 48 | 48 | 23 | AB | 25 | - | - |
14 | NICOLAS HEBRARD | - | 47 | 47 | 17 | AB | 30 | - | - |
15 | CHARLES CHARRIER | J | 41 | 41 | 7 | 16 | 18 | - | - |
16 | LENY COLS | J | 39 | 39 | 18 | 21 | NP | - | - |
17 | JORIS GRES | J | 35 | 35 | 15 | AB | 20 | - | - |
18 | SIMON ESTEBAN | J | 33 | 33 | 14 | 19 | NP | - | - |
19 | THOMAS MOUYSSET | J | 32 | 32 | 13 | NP | 19 | - | - |
20 | LUCAS AYMARD | J | 31 | 31 | 8 | NP | 23 | - | - |
21 | GAEL BERTRAND | - | 28 | 28 | 10 | 18 | NP | - | - |
21 | ROMAIN SAGNES | - | 28 | 28 | 11 | AB | 17 | - | - |
23 | LUDOVIC CASCIANI | - | 25 | 25 | NP | 25 | NP | - | - |
24 | JOHAN GRES | - | 20 | 20 | 20 | NP | NP | - | - |
25 | JEROME LEXTRAIT | - | 16 | 16 | NP | NP | 16 | - | - |
26 | LAURENT ZAMBON | - | 9 | 9 | 9 | NP | NP | - | - |
27 | FLORENT SABATIER | G | 0 | 0 | AB | NP | NP | - | - |
27 | LUCAS VALLICCIONI | J | 0 | 0 | AB | NP | NP |
Clio Trophy France Terre - Teams
Pos. | Ecurie | total | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN MECA SPORT | 448 | 134 | 158 | 156 | - | - |
2 | AMD MOTORSPORT BY GULF & RACELOGIC | 318 | 105 | 122 | 91 | - | - |
3 | GMC COMPETITION | 171 | 54 | 52 | 65 | - | - |
4 | ARL SPORT | 91 | 40 | 36 | 15 | - | - |
5 | PIT STOP FRANCE | 68 | 25 | 0 | 43 | - | - |
6 | BRUNET COMPETITION | 65 | 21 | 23 | 21 | - | - |
7 | PH SPORT | 58 | 26 | 30 | 2 | - | - |
8 | LEZEAU COMPETITION | 48 | 23 | 0 | 25 | - | - |
9 | ENJOLRAS RACE | 33 | 14 | 19 | 0 | - | - |
10 | AYM SPORT | 31 | 8 | 0 | 23 | - | - |
Clio Trophy France Terre - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionnaire / agent | total | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGENCE DE LUCA | 295 | 91 | 113 | 91 | - | - |
2 | GARAGE DELETRE | 91 | 40 | 36 | 15 | - | - |
3 | SARL GARAGE BELLECOTE | 65 | 21 | 23 | 21 | - | - |
4 | GARAGE BROSSY | 57 | 16 | 20 | 21 | - | - |
5 | RENAULT SOMMIERES | 33 | 14 | 19 | 0 | - | - |
6 | GARAGE G. BALANDRAUD | 31 | 8 | 0 | 23 | - | - |
Clio Trophy France Terre - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cau | ale | loz | cdb | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 88 | 23 | 32 | 33 | - | - |
2 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 81 | 23 | 35 | 23 | - | - |
3 | ANAEL CAYLA | J | 78 | 22 | 33 | 23 | - | - |
4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 40 | 16 | 11 | 13 | - | - |
5 | ANTHONY ROVINA | J | 36 | 13 | 11 | 12 | - | - |
6 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 21 | 10 | 8 | 3 | - | - |
7 | JEAN LAVIGNE | J | 20 | 11 | 9 | 0 | - | - |
8 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 16 | 16 | 0 | 0 | - | - |
9 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 13 | 0 | 6 | 7 | - | - |
10 | BENJAMIN RICO | J | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
11 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - |
11 | NICOLAS HEBRARD | - | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - |
13 | LUDOVIC CASCIANI | - | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |